2016年04月15日交易所保证金比例公示
发布日期:2016-04-14
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 8% | cu1604 cu1605 cu1606 | 20% 10% 10% | |
| 铝 | AL | 5% | al1604 al1605 al1606 | 20% 10% 6.5% | | |
| 锌 | ZN | 5% | zn1604 zn1605 | 20% 10% | | |
| 铅 | PB | 5% | pb1604 pb1605 | 20% 10% | | |
| 螺纹钢 | RB | 7% | rb1604 rb1605 | 20% 10% | | |
| 黄金 | AU | 5% | au1604 au1605 | 20% 10% | | |
| 白银 | AG | 8% | ag1604 ag1605 ag1606 | 20% 10% 10% | | |
| 线材 | WR | 20% | | | | |
| 热卷 | HC | 5% | hc1604 | 20% | | |
| 橡胶 | RU | 8% | ru1604 ru1605 ru1609 | 20% 10% 12% | | |
| 镍 | NI | 8% | ni1604 ni1605 | 20% 10% | | |
| 锡 | SN | 5% | sn1604 sn1605 | 20% 10% | | |
| 沥青 | BU | 8% | bu1604 bu1605 bu1606 | 20% 10% 10% | | |
| 燃料油 | FU | 20% | | | | |
| 郑商所 | 强麦 | WH | 5% | | | |
| 普麦 | PM | 5% | | | | |
| 棉花 | CF | 5% | | | | |
| 白糖 | SR | 5% | | | | |
| PTA | TA | 5% | TA1604 | 20% | | |
| 菜籽油 | OI | 5% | | | | |
| 早籼稻 | RI | 5% | | | | |
| 甲醇 | MA | 5% | MA1604 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 5% | FG1604 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 5% | | | | |
| 菜籽粕 | RM | 5% | | | | |
| 动力煤 | TC | 5% | TC1604 | 20% | | |
| 新动力煤 | ZC | 5% | ZC1609 | 9% | 涨跌停 | |
| 粳稻 | JR | 5% | | | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | | | | |
| 硅锰 | SM | 5% | SM1604 | 20% | | |
| 硅铁 | SF | 5% | SF1604 | 20% | | |
| 大商所 | 豆一 | A | 5% | | | |
| 豆二 | B | 5% | | | | |
| 胶合板 | BB | 20% | | | | |
| 玉米 | C | 5% | | | | |
| 玉米淀粉 | CS | 5% | | | | |
| 纤维板 | FB | 20% | | | | |
| 铁矿石 | I | 7% | i1604 | 20% | | |
| 焦炭 | J | 5% | j1604 | 20% | | |
| 鸡蛋 | JD | 5% | jd1604 | 20% | | |
| 焦煤 | JM | 5% | jm1604 | 20% | | |
| 聚乙烯 | L | 6% | l1604 | 20% | | |
| 豆粕 | M | 5% | | | | |
| 棕榈油 | P | 5% | p1604 | 20% | | |
| 聚丙烯 | PP | 6% | pp1604 | 20% | | |
| 聚氯乙烯 | V | 5% | v1604 | 20% | | |
| 豆油 | Y | 5% | | | | |
交易提示:
| 上期所 | 1.今日AG1606合约持仓超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 2.今日AL1606合约持仓超过28万手,未超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 3.今日AL1607合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 4.今日AU1606合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 5.今日BU1609合约持仓超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 6.今日CU1605合约持仓超过12万手, 按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为8000手,非期货公司会员为1200手,客户为800手。 7.今日CU1606合约持仓超过28万手,未超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 8.今日CU1607合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 9.今日NI1609合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 10.今日RB1610合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 11.今日RU1609合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 12.今日RU1701合约持仓超过5万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 13.今日ZN1606合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 |
| 郑商所 | |
| 大商所 | |
返回列表
分享到:

