| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 8% | CU1711 | 10% | |
| 铝 | AL | 8% | AL1711 AL1712 | 10% 20% | ||
| 锌 | ZN | 8% | ZN1711 | 10% | ||
| 铅 | PB | 8% | PB1711 | 10% | ||
| 螺纹钢 | RB | 9% | RB1711 RB1801 | 10% 11% | ||
| 黄金 | AU | 6% | AU1711 | 10% | ||
| 白银 | AG | 7% | AG1711 | 10% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 8% | HC1711 | 10% | ||
| 橡胶 | RU | 9% | RU1801 RU1805 | 12% 9% |
| |
| 镍 | NI | 8% | NI1711 NI1801 | 10% 10% | ||
| 锡 | SN | 8% | SN1711 | 10% | ||
| 沥青 | BU | 8% | BU1711 BU1712 | 10% 8% | ||
| 燃料油 | FU | 20% | ||||
| 郑商所 | 强麦 | WH | 20% | |||
| 普麦 | PM | 5% | PM711 | 10% | ||
| 棉花 | CF | 7% | CF711 | 10% | ||
| 白糖 | SR | 5% | SR711 | 10% | ||
| 棉纱 | CY | 6% | ||||
| PTA | TA | 7% | TA711 | 10% | ||
| 菜籽油 | OI | 7% | OI711 | 10% | ||
| 早籼稻 | RI | 7% | RI711 | 10% | ||
| 甲醇 | MA | 7% | | |||
| 玻璃 | FG | 20% | FG711 | 10% | ||
| 油菜籽 | RS | 6% | RS711 | 10% | ||
| 菜籽粕 | RM | 8% | RM711 | 10% | ||
| 动力煤 | ZC | 5% |
| | ||
| 粳稻 | JR | 5% | JR711 | 10% | ||
| 晚籼稻 | LR | 7% | LR711 | 10% | ||
| 硅锰 | SM | 7% | | | ||
| 硅铁 | SF | 7% | SF711 | 10% | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 5% | |||
| 豆二 | B | 20% | ||||
| 胶合板 | BB | 7% | ||||
| 玉米 | C | 7% | ||||
| 玉米淀粉 | CS | 20% | ||||
| 纤维板 | FB | 10% | ||||
| 铁矿石 | I | 12% | | | ||
| 焦炭 | J | 12% | | | ||
| 鸡蛋 | JD | 12% |
| | ||
| 焦煤 | JM | 12% |
|
|
| |
| 聚乙烯 | L | 7% |
|
| ||
| 豆粕 | M | 7% |
|
| ||
| 棕榈油 | P | 7% | | | ||
| 聚丙烯 | PP | 7% | | | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7% |
|
|
| |
| 豆油 | Y | 9% | | |||

