| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 9% | | ||
| 铝 | AL | 9% | AL1803 AL1804 | 10% 8% | ||
| 锌 | ZN | 10% | | |||
| 铅 | PB | 10% | | |||
| 螺纹钢 | RB | 11% | RB1805 | 11% | ||
| 黄金 | AU | 7% | | |||
| 白银 | AG | 8% | | |||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 11% | | |||
| 橡胶 | RU | 12% | RU1805 | 12% | ||
| 镍 | NI | 11% | NI1803 NI1805 | 11% 11% | ||
| 锡 | SN | 9% | | |||
| 沥青 | BU | 10% | | |||
| 燃料油 | FU | 40% | ||||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% |
|
| |
| 强麦 | WH | 20% | ||||
| 普麦 | PM | 10% | ||||
| 棉花 | CF | 10% | ||||
| 白糖 | SR | 10% | ||||
| 棉纱 | CY | 10% | CY802 | 20% | ||
| PTA | TA | 10% | TA802 | 20% | ||
| 菜籽油 | OI | 10% | ||||
| 早籼稻 | RI | 10% | ||||
| 甲醇 | MA | 10% | MA802 | 20% | ||
| 玻璃 | FG | 7% | FG802 | 20% | ||
| 油菜籽 | RS | 20% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 10% | ||||
| 动力煤 | ZC | 10% | ZC802 | 20% | ||
| 粳稻 | JR | 10% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 10% | ||||
| 硅锰 | SM | 10% | SM1802 | 20% | ||
| 硅铁 | SF | 10% | SF1802 | 20% | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 9% | |||
| 豆二 | B | 9% | ||||
| 胶合板 | BB | 20% | ||||
| 玉米 | C | 9% | ||||
| 玉米淀粉 | CS | 9% | ||||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 11% | ||||
| 焦炭 | J | 12% | ||||
| 鸡蛋 | JD | 9% | JD1802 | 20% | ||
| 焦煤 | JM | 12% | JM1802 | 20% | ||
| 聚乙烯 | L | 9% | L1802 | 20% | ||
| 豆粕 | M | 9% | ||||
| 棕榈油 | P | 9% | P1802 | 20% | ||
| 聚丙烯 | PP | 9% | PP1802 | 20% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 9% | V1802 | 20% | ||
| 豆油 | Y | 9% | ||||

