| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 7% | CU1805 | 15% | |
| 铝 | AL | 7% | AL1805 | 15% | ||
| 锌 | ZN | 8% | ZN1805 | 15% | ||
| 铅 | PB | 8% | PB1805 | 15% | ||
| 螺纹钢 | RB | 9% | RB1805 | 15% | ||
| 黄金 | AU | 5% | AU1805 | 15% | ||
| 白银 | AG | 6% | AG1805 | 15% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 8% | HC1805 | 15% | ||
| 橡胶 | RU | 9% | RU1805 RU1809 | 15% 12% | ||
| 镍 | NI | 8% | NI1805 | 15% | ||
| 锡 | SN | 7% | SN1805 | 15% | ||
| 沥青 | BU | 8% | BU1805 | 15% | ||
| 燃料油 | FU | 40% | ||||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 7% | AP1805 | 20% |
|
| 强麦 | WH | 20% | ||||
| 普麦 | PM | 5% | PM1805 | 20% | ||
| 棉花 | CF | 5% | CF1805 | 20% | ||
| 白糖 | SR | 5% | SR1805 | 20% | ||
| 棉纱 | CY | 5% | CY1805 | 20% | ||
| PTA | TA | 6% | TA1805 | 20% | ||
| 菜籽油 | OI | 5% | OI1805 | 20% | ||
| 早籼稻 | RI | 5% | RI1805 | 20% | ||
| 甲醇 | MA | 7% | MA1805 | 20% | ||
| 玻璃 | FG | 7% | FG1805 | 20% | ||
| 油菜籽 | RS | 20% | RS1807 |
| ||
| 菜籽粕 | RM | 6% | RM1805 | 20% | ||
| 动力煤 | ZC | 6% | ZC1805 | 20% | ||
| 粳稻 | JR | 5% | JR1805 | 20% | ||
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR1805 | 20% | ||
| 硅锰 | SM | 7% | SM1805 | 20% | ||
| 硅铁 | SF | 7% | SF1805 | 20% |
| |
| 大商所 | 豆一 | A | 7% | A1805 | 20% | |
| 豆二 | B | 5% | B1805 | 20% | ||
| 胶合板 | BB | 20% | ||||
| 玉米 | C | 7% | C1805 | 20% | ||
| 玉米淀粉 | CS | 7% | CS1805 | 20% | ||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 10% | I1805 | 20% | ||
| 焦炭 | J | 12% | J1805 | 20% | ||
| 鸡蛋 | JD | 8% | JD1805 | 20% | ||
| 焦煤 | JM | 12% | JM1805 | 20% | ||
| 聚乙烯 | L | 7% | L1805 | 20% | ||
| 豆粕 | M | 7% | M1805 | 20% | ||
| 棕榈油 | P | 7% | P1805 | 20% | ||
| 聚丙烯 | PP | 7% | PP1805 | 20% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7% | V1805 | 20% | ||
| 豆油 | Y | 7% | Y1805 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | SC | 7% |
|
| |

