| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 7% | CU1809 | 10% | |
| 铝 | AL | 7% | AL1809 | 10% | ||
| 锌 | ZN | 8% | ZN1809 | 10% | ||
| 铅 | PB | 8% | PB1809 | 10% | ||
| 螺纹钢 | RB | 9% | RB1809 | 10% | ||
| 黄金 | AU | 5% | AU1809 | 10% | ||
| 白银 | AG | 6% | AG1809 | 10% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 8% | HC1809 | 10% | ||
| 橡胶 | RU | 9% | RU1809 RU1901 |
12% 12% | ||
| 镍 | NI | 8% | NI1809 | 10% | ||
| 锡 | SN | 7% | SN1809 | 10% | ||
| 沥青 | BU | 8% | BU1809 | 10% | ||
| 燃料油 | FU | 10% | ||||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 11% | AP907 | 20% | |
| 强麦 | WH | 20% | WH809 | 10% | ||
| 普麦 | PM | 5% | PM809 | 10% | ||
| 棉花 | CF | 5% | CF809 | 10% | ||
| 白糖 | SR | 5% | SR809 | 10% | ||
| 棉纱 | CY | 5% | CY809 | 10% | | |
| PTA | TA | 6% | TA809 | 10% | | |
| 菜籽油 | OI | 5% | OI809 | 10% | ||
| 早籼稻 | RI | 5% | RI809 | 10% | ||
| 甲醇 | MA | 7% | MA809 | 10% | ||
| 玻璃 | FG | 7% | FG809 |
10% | ||
| 油菜籽 | RS | 20% | RS809 | 10% | | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | RM809 | 10% | ||
| 动力煤 | ZC | 8% | ZC809 | 10% | | |
| 粳稻 | JR | 5% | JR809 | 10% | ||
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR809 | 10% | | |
| 硅锰 | SM | 7% | SM809 SM811 | 10% 11% | | |
| 硅铁 | SF | 7% | SF809 | 10% |
| |
| 大商所 | 豆一 | A | 7% | A1809 | 10% | |
| 豆二 | B | 7% | B1809 | 10% | ||
| 胶合板 | BB | 20% | ||||
| 玉米 | C | 5% | C1809 | 10% | ||
| 玉米淀粉 | CS | 5% | CS1809 | 10% | ||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 10% | | |||
| 焦炭 | J | 12% | | |||
| 鸡蛋 | JD | 8% | JD1808 JD1809 | 20% 10% | ||
| 焦煤 | JM | 12% | | |||
| 聚乙烯 | L | 7% | l1809 | 10% | ||
| 豆粕 | M | 7% | m1809 | 10% | ||
| 棕榈油 | P | 6% | p1809 | 10% | | |
| 聚丙烯 | PP | 7% | pp1809 | 10% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7% | v1809 | 10% | ||
| 豆油 | Y | 6% | y1809 | 10% | ||
| 能源中心 | 原油 | SC | 7% | sc1809 sc1810 sc1811 sc1901 sc1902 | 10% 5.5% 6% 6% 5.5% |
|

