| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 8% | cu1605 cu1606 | 10% 10% | |
| 铝 | AL | 5% | al1605 al1606 | 10% 6.5% | | |
| 锌 | ZN | 5% | zn1605 | 10% | | |
| 铅 | PB | 5% | pb1605 | 10% | | |
| 螺纹钢 | RB | 7% | rb1607 rb1608 rb1704 | 11% 11% 11% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 黄金 | AU | 5% | au1605 | 10% | | |
| 白银 | AG | 8% | ag1605 ag1606 | 10% 10% | | |
| 线材 | WR | 20% | | | | |
| 热卷 | HC | 5% | hc1605 HC1609 HC1701 | 10% 11% 11% | 涨跌停 涨跌停 | |
| 橡胶 | RU | 8% | ru1605 ru1609 | 10% 12% | | |
| 镍 | NI | 8% | ni1605 | 10% | | |
| 锡 | SN | 5% | sn1605 | 10% | | |
| 沥青 | BU | 8% | bu1605 BU1606 BU1607 BU1609 BU1610 BU1611 BU1612 | 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 燃料油 | FU | 20% | | | | |
| 郑商所 | 强麦 | WH | 5% | WH1605 | 10% | |
| 普麦 | PM | 5% | PM1605 | 10% | | |
| 棉花 | CF | 5% | CF1605 CF1607 CF1611 | 10% 9% 9% | 涨跌停 涨跌停 | |
| 白糖 | SR | 5% | SR1605 | 10% | | |
| PTA | TA | 5% | TA1605 TA1609 TA1701 | 10% 9% 9% | 涨跌停 涨跌停 | |
| 菜籽油 | OI | 5% | OI1605 | 10% | | |
| 早籼稻 | RI | 5% | RI1605 | 10% | | |
| 甲醇 | MA | 5% | MA1605 | 10% | | |
| 玻璃 | FG | 5% | FG1605 | 10% | | |
| 油菜籽 | RS | 5% | RS1605 RS1609 | 10% 9% | 涨跌停 | |
| 菜籽粕 | RM | 5% | RM1605 RM608 RM609 | 10% 9% 9% | 涨跌停 涨跌停 | |
| 动力煤 | TC | 5% | TC1605 | 10% | | |
| 新动力煤 | ZC | 5% | ZC1605 | 10% | | |
| 粳稻 | JR | 5% | JR1605 | 10% | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR1605 | 10% | | |
| 硅锰 | SM | 5% | SM1605 | 10% | | |
| 硅铁 | SF | 5% | SF1605 | 10% | | |
| 大商所 | 豆一 | A | 5% | A1605 A1609 A1701 A1703 A1705 A1707 A1709 | 10% 8% 10% 8% 8% 8% 8% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 |
| 豆二 | B | 5% | B1605 B1607 B1611 B1703 | 10% 8% 8% 8% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 胶合板 | BB | 20% | | | | |
| 玉米 | C | 5% | C1605 C1611 C1701 C1703 | 10% 8% 8% 8% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 玉米淀粉 | CS | 5% | CS1605 CS1609 CS1611 CS1703 | 10% 8% 8% 8% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 纤维板 | FB | 20% | | | | |
| 铁矿石 | I | 7% | I1605 I1608 I1609 I1610 I1701 | 10% 8% 10% 10% 10% | 涨跌停 涨跌停 涨跌停 涨跌停 | |
| 焦炭 | J | 8% | j1605 | 10% | | |
| 鸡蛋 | JD | 5% | JD1605 | 10% | | |
| 焦煤 | JM | 8% | JM1605 | 10% | | |
| 聚乙烯 | L | 6% | L1605 | 10% | | |
| 豆粕 | M | 5% | M1605 M1609 | 10% 8% | 涨跌停 | |
| 棕榈油 | P | 5% | P1605 | 10% | | |
| 聚丙烯 | PP | 6% | PP1605 | 10% | | |
| 聚氯乙烯 | V | 5% | V1605 V1701 | 10% 8% | 涨跌停 | |
| 豆油 | Y | 5% | Y1605 | 10% | | |
交易提示:
| 上期所 | 1.今日AG1606合约持仓超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 2.今日AL1606合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为6.5%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 3.今日AL1607合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 4.今日AU1606合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 5.今日BU1609合约持仓超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 6.今日CU1606合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 7.今日CU1607合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 8.今日NI1609合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 9.今日RB1610合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 10.今日RU1609合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 11.今日RU1701合约持仓超过5万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 12.今日ZN1606合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 13.BU1606-1607、BU1609-1610、BU1612合约出现第1个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为9%,交易保证金比例为11%。 14.HC1609、HC1701合约出现第1个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为9%,交易保证金比例为11%。 15.RB1607-1608、RB1704合约出现第1个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为9%,交易保证金比例为11%。 16.HC1605合约未出现第3个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为6%,交易保证金比例为10%。 17.RB1605-1606、RB1609-1703合约未出现第2个 涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为6%,交易保证金比例为7%(其中RB1605交易保证金比例为10%)。 |
| 郑商所 | 根据风险控制管理办法,CF605、TA605合约出现单边市,保证金率为10%;CF607、CF611、RM608、RM609、RS609、TA609、TA701合约出现单边市,保证金率为9%。结算部2016年4月21日 |
| 大商所 |

