备注:9月26日-10月8日我司公司标准保证金率将由下表基础值+3%调整为+5%。
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | % | cu1810 | 10% | |
| 铝 | AL | 9% | AL1810 | 10% | ||
| 锌 | ZN | 10% | zn1810 | 10% | ||
| 铅 | PB | 10% | pb1810 | 10% | ||
| 螺纹钢 | RB | 11% | rb1810 | 11% | ||
| 黄金 | AU | 5% | AU1810 | 10% | ||
| 白银 | AG | 6% | AG1810 AG1812 | 10% 10% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 10% | HC1810 | 10% | ||
| 橡胶 | RU | 11% | RU1810 RU1901 | 10% 12% | ||
| 镍 | NI | 10% | ni1810 | 10% | ||
| 锡 | SN | 9% | sn1810 | 10% | ||
| 沥青 | BU | 10% | bu1810 | 10% | ||
| 燃料油 | FU | 12% | ||||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 11% | AP810 AP907 | 25% 20% | |
| 强麦 | WH | 20% |
|
| ||
| 普麦 | PM | 9% |
|
| ||
| 棉花 | CF | 9% |
|
| ||
| 白糖 | SR | 9% |
|
| ||
| 棉纱 | CY | 9% | CY810 | 10% | ||
| PTA | TA | 9% | TA810 TA811 TA901 | 10% 12% 8% | ||
| 菜籽油 | OI | 9% |
|
| ||
| 早籼稻 | RI | 9% |
|
| ||
| 甲醇 | MA | 9% | MA810 | 10% | ||
| 玻璃 | FG | 9% | FG810 | 10% | ||
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
| ||
| 菜籽粕 | RM | 9% |
|
| ||
| 动力煤 | ZC | 9% | ZC810 | 10% | ||
| 粳稻 | JR | 9% |
|
| ||
| 晚籼稻 | LR | 9% |
|
| ||
| 硅锰 | SM | 9% | SM810 | 10% | ||
| 硅铁 | SF | 9% | SF810 | 10% | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 8% |
|
| |
| 豆二 | B | 8% | B1810 | 10% | ||
| 胶合板 | BB | 20% |
|
| ||
| 玉米 | C | 8% |
|
| ||
| 玉米淀粉 | CS | 8% |
|
| ||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 8% | I1810 | 10% | ||
| 焦炭 | J | 9% | J1810 | 10% | ||
| 鸡蛋 | JD | 8% | JD1809 JD1810 | 20% 8% | ||
| 焦煤 | JM | 9% | JM1810 | 10% | ||
| 聚乙烯 | L | 8% | L1810 | 10% | ||
| 豆粕 | M | 9% |
|
| ||
| 棕榈油 | P | 8% | P1810 | 10% | ||
| 聚丙烯 | PP | 8% | PP1810 | 10% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 8% | V1810 | 10% | ||
| 豆油 | Y | 8% |
|
| ||
| 能源中心 | 原油 | SC | 10% |
|
|
|

