| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 7% | cu1810 | 20% | |
| 铝 | AL | 7% | AL1810 | 20% | ||
| 锌 | ZN | 8% | zn1810 | 20% | ||
| 铅 | PB | 8% | pb1810 | 20% | ||
| 螺纹钢 | RB | 9% | rb1810 rb1901 | 20% 11% | ||
| 黄金 | AU | 5% | AU1810 | 20% | ||
| 白银 | AG | 6% | AG1810 AG1812 | 20% 7% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 8% | HC1810 | 20% | ||
| 橡胶 | RU | 9% | RU1810 RU1901 | 20% 12% | ||
| 镍 | NI | 8% | ni1810 | 20% | ||
| 锡 | SN | 7% | sn1810 | 20% | ||
| 沥青 | BU | 8% | bu1810 | 20% | ||
| 燃料油 | FU | 10% |
|
| ||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 11% | AP810 AP907 | 25% 20% | |
| 强麦 | WH | 20% |
|
| ||
| 普麦 | PM | 5% |
|
| ||
| 棉花 | CF | 7% |
|
| ||
| 白糖 | SR | 5% |
|
| ||
| 棉纱 | CY | 5% | CY810 | 20% | ||
| PTA | TA | 6% | TA810 TA811 TA901 | 20% 12% 8% | ||
| 菜籽油 | OI | 5% |
|
| ||
| 早籼稻 | RI | 5% |
|
| ||
| 甲醇 | MA | 7% | MA810 | 20% | ||
| 玻璃 | FG | 7% | FG810 | 20% | ||
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
| ||
| 菜籽粕 | RM | 6% |
|
| ||
| 动力煤 | ZC | 8% | ZC810 | 20% | ||
| 粳稻 | JR | 5% |
|
| ||
| 晚籼稻 | LR | 5% |
|
| ||
| 硅锰 | SM | 7% | SM810 | 20% | ||
| 硅铁 | SF | 7% | SF810 | 20% | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 7% |
|
| |
| 豆二 | B | 7% | B1810 | 20% | ||
| 胶合板 | BB | 20% |
|
| ||
| 玉米 | C | 5% |
|
| ||
| 玉米淀粉 | CS | 5% |
|
| ||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 8% | I1810 | 20% | ||
| 焦炭 | J | 9% | J1810 | 20% | ||
| 鸡蛋 | JD | 8% | JD1809 | 20% | ||
| 焦煤 | JM | 9% | JM1810 | 20% | ||
| 聚乙烯 | L | 7% | L1810 | 20% | ||
| 豆粕 | M | 7% |
|
| ||
| 棕榈油 | P | 6% | P1810 | 20% | ||
| 聚丙烯 | PP | 7% | PP1810 | 20% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7% | V1810 | 20% | ||
| 豆油 | Y | 6% |
|
| ||
| 能源中心 | 原油 | SC | 7% | sc1811 sc1901 sc1902 | 10% 6% 5.5% |
|

