2016年04月27日交易所保证金比例公示
发布日期:2016-04-26
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 8% | cu1605 cu1606 | 10% 10% | |
| 铝 | AL | 5% | al1605 al1606 al1607 | 10% 6.5% 6.5% | ||
| 锌 | ZN | 6% | zn1605 | 10% | ||
| 铅 | PB | 5% | pb1605 | 10% | ||
| 螺纹钢 | RB | 7% | rb1605 | 10% | ||
| 黄金 | AU | 6% | au1605 | 10% | ||
| 白银 | AG | 8% | ag1605 | 10% | ||
| 线材 | WR | 20% | ||||
| 热卷 | HC | 7% | hc1605 | 10% | ||
| 橡胶 | RU | 8% | ru1605 ru1609 | 10% 12% | | |
| 镍 | NI | 8% | ni1605 | 10% | ||
| 锡 | SN | 6% | sn1605 | 10% | ||
| 沥青 | BU | 8% | bu1605 bu1606 | 10% 10% | ||
| 燃料油 | FU | 20% | ||||
| 郑商所 | 强麦 | WH | 5% | WH1605 | 10% | |
| 普麦 | PM | 5% | PM1605 PM1607 PM1611 | 10% | 涨跌停 涨跌停 | |
| 棉花 | CF | 7% | CF1605 | 10% | | |
| 白糖 | SR | 5% | SR1605 | 10% | ||
| PTA | TA | 5% | TA1605 | 10% | ||
| 菜籽油 | OI | 5% | OI1605 | 10% | ||
| 早籼稻 | RI | 5% | RI1605 | 10% | ||
| 甲醇 | MA | 7% | MA1605 | 10% | ||
| 玻璃 | FG | 5% | FG1605 | 10% | ||
| 油菜籽 | RS | 5% | RS1605 | 10% | ||
| 菜籽粕 | RM | 6% | RM1605 | 10% | ||
| 动力煤 | TC | 5% | TC1605 | 10% | ||
| 新动力煤 | ZC | 6% | ZC1605 | 10% | ||
| 粳稻 | JR | 5% | JR1605 | 10% | ||
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR1605 | 10% | ||
| 硅锰 | SM | 5% | SM1605 | 10% | ||
| 硅铁 | SF | 5% | SF1605 | 10% | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 7% | a1605 | 10% | |
| 豆二 | B | 5% | b1605 | 10% | ||
| 胶合板 | BB | 20% | ||||
| 玉米 | C | 7% | c1605 | 10% | ||
| 玉米淀粉 | CS | 7% | cs1605 | 10% | ||
| 纤维板 | FB | 20% | ||||
| 铁矿石 | I | 8% | i1605 | 10% | ||
| 焦炭 | J | 8% | j1605 | 10% | | |
| 鸡蛋 | JD | 5% | jd1605 | 10% | ||
| 焦煤 | JM | 8% | jm1605 | 10% | ||
| 聚乙烯 | L | 7% | l1605 | 10% | ||
| 豆粕 | M | 7% | m1605 | 10% | ||
| 棕榈油 | P | 5% | p1605 | 10% | ||
| 聚丙烯 | PP | 7% | pp1605 | 10% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 7% | v1605 | 10% | ||
| 豆油 | Y | 5% | y1605 | 10% | ||
交易提示:
| 上期所 | 交易提示:
1.今日AG1606合约持仓超过30万手,未超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 2.今日AL1606合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为6.5%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 3.今日AL1607合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为6.5%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 4.今日AU1606合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 5.今日BU1609合约持仓超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 6.今日CU1606合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 7.今日CU1607合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 8.今日NI1609合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 9.今日RB1610合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 10.今日RU1609合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 11.今日RU1701合约持仓超过5万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。 12.今日ZN1606合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。 13.FU1605合约的个人持仓调整为0手。 |
| 郑商所 | |
| 大商所 | |
返回列表
分享到:

