| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | CU | 7% | CU1901 | 10% |
|
| 铝 | AL | 7% | AL1901 | 10% |
| |
| 锌 | ZN | 8% | ZN1901 | 10% |
| |
| 铅 | PB | 8% | PB1901 | 10% |
| |
| 螺纹钢 | RB | 9% | RB1901 | 10% |
| |
| 黄金 | AU | 5% | AU1901 | 10% |
| |
| 白银 | AG | 6% | AG1901 | 10% |
| |
| 纸浆 | SP | 7% |
|
|
| |
| 线材 | WR | 8% |
|
|
| |
| 热卷 | HC | 8% | HC1901 | 10% |
| |
| 橡胶 | RU | 9% | RU1901 RU1905 | 10% 12% |
| |
| 镍 | NI | 8% | NI1901 | 10% |
| |
| 锡 | SN | 7% | SN1901 | 10% |
| |
| 沥青 | BU | 8% | BU1901 | 10% |
| |
| 燃料油 | FU | 10% | FU1901 FU1905 | 20% 11% |
涨跌停 | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 8% | AP901 AP903 AP905 AP907 | 20% 11% 11% 20% |
|
| 强麦 | WH | 20% | WH901 | 10% |
| |
| 普麦 | PM | 5% | PM901 | 10% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF901 | 10% |
| |
| 白糖 | SR | 5% | SR901 | 10% |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY901 | 10% |
| |
| PTA | TA | 6% | TA901 | 10% |
| |
| 菜籽油 | OI | 5% | OI901 | 10% |
| |
| 早籼稻 | RI | 5% | RI901 | 10% |
| |
| 甲醇 | MA | 7% | MA901 | 10% |
| |
| 玻璃 | FG | 7% | FG901 | 10% |
| |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 6% |
|
|
| |
| 动力煤 | ZC | 8% | ZC901 | 10% |
| |
| 粳稻 | JR | 5% | JR901 | 10% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR901 | 10% |
| |
| 硅锰 | SM | 7% | SM901 | 10% |
| |
| 硅铁 | SF | 7% | SF901 | 10% |
| |
| 大商所 | 豆一 | A | 7% | a1901 | 10% |
|
| 豆二 | B | 7% | b1901 | 10% |
| |
| 胶合板 | BB | 20% |
|
|
| |
| 玉米 | C | 5% | c1901 | 10% |
| |
| 玉米淀粉 | CS | 5% | cs1901 | 10% |
| |
| 乙二醇 | EG | 6% |
|
|
| |
| 纤维板 | FB | 20% |
|
|
| |
| 铁矿石 | I | 8% | i1901 | 10% |
| |
| 焦炭 | J | 9% | j1901 | 10% |
| |
| 鸡蛋 | JD | 8% | jd1812 jd1901 | 20% 10% |
| |
| 焦煤 | JM | 9% | jm1901 | 10% |
| |
| 聚乙烯 | L | 7% | l1901 | 10% |
| |
| 豆粕 | M | 7% | m1901 | 10% |
| |
| 棕榈油 | P | 6% | p1901 | 10% |
| |
| 聚丙烯 | PP | 7% | pp1901 | 10% |
| |
| 聚氯乙烯 | V | 7% | v1901 | 10% |
| |
| 豆油 | Y | 6% | y1901 | 10% |
| |
| 能源中心 | 原油 | SC | 10% | sc1901 sc1909 | 20% 13% |
|

