| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | CU1901 CU1902 | 15% 10% |
|
| 铝 | al | 7% | AL1901 AL1902 | 15% 10% |
| |
| 锌 | zn | 8% | ZN1901 ZN1902 | 15% 10% |
| |
| 铅 | pb | 8% | PB1901 PB1902 | 15% 10% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 9% | RB1901 RB1902 | 15% 10% |
| |
| 黄金 | au | 5% | AU1901 AU1902 | 15% 10% |
| |
| 白银 | ag | 6% | AG1901 AG1902 | 15% 10% |
| |
| 纸浆 | sp | 7% |
|
|
| |
| 线材 | wr | 8% |
|
|
| |
| 热卷 | hc | 8% | HC1901 HC1902 | 15% 10% |
| |
| 橡胶 | ru | 9% | RU1901 RU1905 | 15% 12% |
| |
| 镍 | ni | 8% | NI1901 NI1902 | 15% 10% |
| |
| 锡 | sn | 7% | SN1901 SN1902 | 15% 10% |
| |
| 沥青 | bu | 9% | BU1901 BU1902 | 15% 10% |
| |
| 燃料油 | fu | 10% | FU1901 | 20% |
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 8% | AP901 AP903 AP905 AP907 | 20% 11% 11% 20% |
|
| 强麦 | WH | 20% | WH901 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 5% | PM901 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF901 | 20% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | SR901 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY901 | 20% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA901 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 5% | OI901 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 5% | RI901 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 7% | MA901 | 20% |
| |
| 玻璃 | FG | 7% | FG901 | 20% |
| |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% | RM901 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 8% | ZC901 | 20% |
| |
| 粳稻 | JR | 5% | JR901 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 5% | LR901 | 20% |
| |
| 硅锰 | SM | 7% | SM901 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 7% | SF901 | 20% |
| |
| 大商所 | 豆一 | a | 7% | a1901 | 20% |
|
| 豆二 | b | 7% | b1901 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 20% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 7% | c1901 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | cs1901 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 7% |
|
|
| |
| 纤维板 | fb | 20% |
|
|
| |
| 铁矿石 | i | 11% | i1901 | 20% |
| |
| 焦炭 | j | 9% | j1901 | 20% |
| |
| 鸡蛋 | jd | 8% | jd1901 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 9% | jm1901 | 20% |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l1901 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m1901 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 7% | p1901 | 20% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp1901 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v1901 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y1901 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 11% |
|
| |

