| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 10% | cu2110 | 20% |
|
| 铝 | al | 10% | al2110 | 20% |
| |
| 锌 | zn | 10% | zn2110 | 20% |
| |
| 铅 | pb | 10% | pb2110 | 20% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 10% | rb2110 | 20% |
| |
| 黄金 | au | 8% | au2110 au2111 | 20% 10% |
| |
| 白银 | ag | 12% | ag2110 | 20% |
| |
| 纸浆 | sp | 9% | sp2110 sp2111 | 20% 10% |
| |
| 线材 | wr | 10% | wr2110 | 20% |
| |
| 热卷 | hc | 10% | hc2110 | 20% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2110 | 20% |
| |
| 镍 | ni | 10% | ni2110 | 20% |
| |
| 锡 | sn | 10% | sn2110 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 10% | bu2110 | 20% |
| |
| 不锈钢 | ss | 10% | ss2110 | 20% |
| |
| 燃料油 | fu | 10% |
|
|
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 8% | AP110 AP111 AP112 AP201 AP203 AP204 AP205 | 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |
|
| 强麦 | WH | 7% |
|
| ||
| 普麦 | PM | 6% |
| |||
| 棉花 | CF | 7% | CF111 CF201 CF203 CF205 CF207 CF209 | 13% 13% 11% 11% 11% 11% |
| |
| 白糖 | SR | 7% |
|
| ||
| 棉纱 | CY | 7% | CY110 CY111 CY112 CY201 | 20% 10% 10% 10% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA110 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 7% |
| |||
| 早籼稻 | RI | 6% |
| |||
| 甲醇 | MA | 8% | MA110 MA111 MA112 MA201 MA202 MA203 MA204 MA205 | 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |
| |
| 玻璃 | FG | 9% | FG110 FG111 FG112 FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% |
| |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% |
| |||
| 动力煤 | ZC | 12% | ZC110 ZC111 ZC112 ZC201 ZC202 ZC203 | 30% 30% 30% 30% 20% 20% |
| |
| 粳稻 | JR | 6% |
|
|
| |
| 晚籼稻 | LR | 6% |
| |||
| 锰硅 | SM | 12% | SM110 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF110 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% |
|
|
| |
| 尿素 | UR | 7% | UR110 UR201 | 20% 10% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA110 SA111 SA112 SA201 | 20% 12% 12% 12% |
| |
| 短纤 | PF | 7% | PF110 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK110 | 20% |
| |
| 大商所 | 豆一 | a | 12% |
|
|
|
| 豆二 | b | 9% | b2110 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 11% |
| |||
| 玉米淀粉 | cs | 7% |
| |||
| 乙二醇 | eg | 11% | eg2110 eg2201 eg2202 | 20% 13% 13% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2110 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 12% | i2110 | 20% |
| |
| 焦炭 | j | 15% | j2110 j2111 j2112 j2201 | 20% 20% 20% 20% |
| |
| 鸡蛋 | jd | 9% | jd2110 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 15% | jm2110 jm2111 jm2112 jm2201 | 20% 20% 20% 20% |
| |
| 聚乙烯 | l | 10% | l2110 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 8% |
| |||
| 棕榈油 | p | 10% | p2110 | 20% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 10% | pp2110 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 11% | pg2110 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 10% | v2110 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 8% |
|
| ||
| 苯乙烯 | eb | 12% | eb2110 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2110 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 15% |
|
|
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 10% |
|
|
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2110 | 20% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 10% |
|
|
| |
| 国际铜 | bc | 10% | bc2110 | 20% |
| |

