| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 10% | cu2210 | 20% |
|
| 铝 | al | 10% | al2201 | 20% |
| |
| 锌 | zn | 10% | zn2201 | 20% |
| |
| 铅 | pb | 10% | pb2201 | 20% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 10% | rb2201 | 20% |
| |
| 黄金 | au | 8% | au2201 au2202 | 20% 10% |
| |
| 白银 | ag | 12% | ag2201 | 20% |
| |
| 纸浆 | sp | 9% | sp2201 sp2202 | 20% 10% |
| |
| 线材 | wr | 10% | wr2201 | 15% |
| |
| 热卷 | hc | 10% | hc2201 | 15% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2201 | 15% |
| |
| 镍 | ni | 10% | ni2201 | 15% |
| |
| 锡 | sn | 10% | sn2201 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 10% | bu2201 | 20% |
| |
| 不锈钢 | ss | 10% | ss2201 | 20% |
| |
| 燃料油 | fu | 10% |
|
|
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 8% | AP201 AP203 AP204 AP205 | 20% 15% 15% 15% | |
| 强麦 | WH | 7% | WH201 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 6% | PM201 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF201 CF203 CF205 CF207 CF209 | 20% 10% 10% 10% 10% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | SR201 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY201 CY202 CY203 CY204 CY205 CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA201 TA202 | 20% 10% |
| |
| 菜籽油 | OI | 8% | OI201 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 6% | RI201 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA201 MA202 MA203 MA204 MA205 | 20% 10% 10% 10% 10% | | |
| 玻璃 | FG | 9% | FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% 15% 15% 15% 15% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 8% | RM201 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 12% | ZC202 ZC203 ZC204 ZC205 ZC206 ZC207 ZC208 ZC209 ZC210 ZC211 ZC212 ZC301 | 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% |
| |
| 粳稻 | JR | 6% | JR201 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 6% | LR201 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM201 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF201 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ201 CJ203 CJ205 CJ207 CJ209 | 20% 18% 18% 18% 18% |
| |
| 尿素 | UR | 7% | UR201 UR202 UR203 UR204 UR205 | 20% 10% 15% 15% 15% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA201 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF201 PF202 | 20% 10% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK201 | 20% |
| |
| 大商所 | 豆一 | a | 12% | a2201 | 20% |
|
| 豆二 | b | 9% | b2201 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 11% | c2201 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | cs2201 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 11% | eg2201 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2201 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 12% | i2201 | 20% |
| |
| 焦炭 | j | 20% | j2201 | 30% |
| |
| 鸡蛋 | jd | 9% | jd2201 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | jm2201 | 30% |
| |
| 聚乙烯 | l | 10% | l2201 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 8% | m2201 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 10% | p2201 | 20% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 10% | pp2201 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 11% | pg2201 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 10% | v2201 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 8% | y2201 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 12% | eb2201 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2201 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 15% | lh2201 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 10% |
|
|
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2201 | 20% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 10% |
|
|
| |
| 国际铜 | bc | 10% | bc2201 | 20% |
| |

