| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 12% | | |
|
| 铝 | al | 12% | | |
| |
| 锌 | zn | 14% | | |
| |
| 铅 | pb | 14% | | |
| |
| 螺纹钢 | rb | 10% | | |
| |
| 黄金 | au | 10% | | |
| |
| 白银 | ag | 12% | | |
| |
| 纸浆 | sp | 15% | | |
| |
| 线材 | wr | 10% | | |
| |
| 热卷 | hc | 10% |
| |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | | |
| |
| 镍 | ni | 14% | ni2204 ni2205 ni2206 ni2207 ni2208 ni2209 ni2210 ni2211 ni2212 ni2301 ni2302 ni2303 | 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% |
| |
| 锡 | sn | 14% | | |
| |
| 沥青 | bu | 15% | | |
| |
| 不锈钢 | ss | 14% | | |
| |
| 燃料油 | fu | 15% | fu2204 | 20% |
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 8% | AP204 AP205 | 15% 18% | |
| 强麦 | WH | 8% | WH205 WH207 WH209 WH211 WH301 WH303 | 12% 12% 12% 12% 12% 12% |
| |
| 普麦 | PM | 8% |
|
| ||
| 棉花 | CF | 7% | CF205 CF207 CF209 | 10% 10% 10% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | | |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY204 CY205 CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA204 TA205 | 10% 8% |
| |
| 菜籽油 | OI | 8% | |
|
| |
| 早籼稻 | RI | 8% | |
| ||
| 甲醇 | MA | 8% | MA204 MA205 | 10% 10% | | |
| 玻璃 | FG | 9% | FG204 FG205 | 15% 15% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 8% | RM205 | 15% |
| |
| 动力煤 | ZC | 30% | ZC204 ZC205 ZC206 ZC207 ZC208 ZC209 ZC210 ZC211 ZC212 ZC301 ZC302 ZC303 | 40% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% |
| |
| 粳稻 | JR | 8% | | |
| |
| 晚籼稻 | LR | 8% |
| |||
| 锰硅 | SM | 12% | | |
| |
| 硅铁 | SF | 12% |
|
| ||
| 红枣 | CJ | 12% | CJ205 CJ207 CJ209 | 18% 18% 18% |
| |
| 尿素 | UR | 7% | UR204 UR205 | 15% 18% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA204 | 10% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF204 | 10% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK204 | 10% |
| |
| 大商所 | 豆一 | a | 12% | |
|
|
| 豆二 | b | 9% | b2204 b2205 | 12% 12% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 11% | c2205 c2207 c2209 | 12% 12% 12% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | cs2205 | 12% |
| |
| 乙二醇 | eg | 11% |
|
| ||
| 纤维板 | fb | 10% | |
|
| |
| 铁矿石 | i | 12% | | |
| |
| 焦炭 | j | 20% | |
|
| |
| 鸡蛋 | jd | 9% | |
|
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 10% | | |
| |
| 豆粕 | m | 8% | m2205 m2209 | 12% 12% |
| |
| 棕榈油 | p | 10% | p2204 p2205 | 13% 13% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 10% |
| |||
| 液化石油气 | pg | 11% |
|
|
| |
| 聚氯乙烯 | v | 10% | |
|
| |
| 豆油 | y | 8% | y2205 | 12% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 12% | | |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2204 | 10% |
| |
| 生猪 | lh | 15% | |
|
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 15% | sc2204 | 20% |
|
| 20号胶 | nr | 10% | | |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 15% | lu2204 | 20% |
| |
| 国际铜 | bc | 12% | |
| ||

