| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 12% | cu2205 | 15% |
|
| 铝 | al | 12% | al2205 | 15% |
| |
| 锌 | zn | 14% | zn2205 | 15% |
| |
| 铅 | pb | 14% | pb2205 | 15% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 13% | rb2205 | 15% |
| |
| 黄金 | au | 10% | au2205 | 15% |
| |
| 白银 | ag | 12% | ag2205 | 15% |
| |
| 纸浆 | sp | 15% | | |
| |
| 线材 | wr | 13% | wr2205 | 15% |
| |
| 热卷 | hc | 13% | hc2205 | 15% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2205 | 15% |
| |
| 镍 | ni | 14% | ni2205 ni2206 ni2207 ni2208 ni2209 ni2210 ni2211 ni2212 ni2301 ni2302 ni2303 ni2304 | 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% |
| |
| 锡 | sn | 14% | sn2205 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 17% | | |
| |
| 不锈钢 | ss | 14% | ss2205 | 15% |
| |
| 燃料油 | fu | 17% | fu2205 | 20% |
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 12% | AP205 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | WH205 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM205 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 11% | CF205 | 20% |
| |
| 白糖 | SR | 10% | SR205 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 11% | CY205 | 20% |
| |
| PTA | TA | 10% | TA205 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 10% | OI205 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI205 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 12% | MA205 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 12% | FG205 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 10% | RM205 RM207 RM208 RM209 RM211 | 20% 15% 15% 15% 15% |
| |
| 动力煤 | ZC | 30% | ZC205 ZC206 ZC207 ZC208 ZC209 ZC210 ZC211 ZC212 ZC301 ZC302 ZC303 ZC304 | 60% 50% 50% 50% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR205 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR205 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM205 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF205 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ205 CJ207 CJ209 | 20% 18% 18% |
| |
| 尿素 | UR | 10% | UR205 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 12% | SA205 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 10% | PF205 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 10% | |
|
| |
| 大商所 | 豆一 | a | 12% | a2205 | 20% |
|
| 豆二 | b | 9% | b2205 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 12% | c2205 c2207 c2209 | 20% 13% 13% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 9% | cs2205 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 12% | eg2205 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2205 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 13% | i2205 i2209 | 20% 15% |
| |
| 焦炭 | j | 20% | |
|
| |
| 鸡蛋 | jd | 9% | jd2205 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 11% | l2205 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 10% | m2205 m2209 | 20% 12% |
| |
| 棕榈油 | p | 12% | p2205 | 20% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 11% | pp2205 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 13% | pg2205 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 11% | v2205 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 9% | y2205 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 12% | eb2205 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2205 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 15% | lh2205 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 17% | sc2205 | 20% |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2205 | 15% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 17% | lu2205 | 20% |
| |
| 国际铜 | bc | 12% | bc2205 | 15% |
| |

