| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 12% | cu2212 | 15% |
|
| 铝 | al | 12% | al2212 | 15% |
| |
| 锌 | zn | 14% | zn2212 | 15% |
| |
| 铅 | pb | 14% | pb2212 | 15% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 13% | rb2212 | 15% |
| |
| 黄金 | au | 10% | au2212 | 15% |
| |
| 白银 | ag | 12% | ag2212 | 15% |
| |
| 纸浆 | sp | 15% | | |
| |
| 线材 | wr | 13% | wr2212 | 15% |
| |
| 热卷 | hc | 13% | hc2212 | 15% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | | |
| |
| 镍 | ni | 19% | | |
| |
| 锡 | sn | 14% | sn2212 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 15% | | |
| |
| 不锈钢 | ss | 14% | ss2212 | 15% |
| |
| 燃料油 | fu | 15% | | |
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP212 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | | |
| |
| 普麦 | PM | 15% | | |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF301 | 12% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | | |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY212 CY301 | 20% 9% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA212 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 9% | | |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA212 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 9% | FG212 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% |
|
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 9% | |
| ||
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | | |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM212 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF212 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ212 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR212 | 20%
|
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA212 SA301 | 20% 12% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF212 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK212 | 20% | ||
| 豆一 | a | 12% | | |
| |
| 豆二 | b | 9% | b2212 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 12% | | |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 9% | | |
| |
| 乙二醇 | eg | 12% | eg2212 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2212 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 13% | i2212 | 20% |
| |
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 9% | jd2212 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 11% | l2212 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 10% | m2212 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 12% | p2212 | 20% |
| |
| 聚丙烯 | pp | 11% | pp2212 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 13% | pg2212 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 11% | v2212 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 9% | y2212 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 12% | eb2212 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2212 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 15% | | |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 15% | | |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2212 | 15% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 15% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 12% | bc2212 | 15% |
| |

