| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2305 cu2306 | 20% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2305 al2306 | 20% 10% |
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2305 zn2306 |
20% 10% |
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2305 pb2306 |
20% 10% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 13% | rb2305 | 20% |
| |
| 黄金 | au | 9% | au2305 au2306 | 20% 10% |
| |
| 白银 | ag | 11% | ag2305 | 20% |
| |
| 纸浆 | sp | 10% | sp2305 | 20% |
| |
| 线材 | wr | 13% | wr2305 | 20% |
| |
| 热卷 | hc | 13% | hc2305 | 20% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2305 | 20% |
| |
| 镍 | ni | 14% | ni2305 | 20% |
| |
| 锡 | sn | 14% | sn2305 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 12% | bu2305 | 20% |
| |
| 不锈钢 | ss | 10% | ss2305 | 20% |
| |
| 燃料油 | fu | 15% | | |
| |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP305 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | WH305 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM305 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF305 | 20% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | SR305 SR307 SR309 | 20% 9% |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY305 CY306 | 20% 10% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA305 TA306 | 20% 10% |
| |
| 菜籽油 | OI | 9% | OI305 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI305 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA305 MA306 | 20% 10% | | |
| 玻璃 | FG | 9% | FG305 FG306 | 20% 10% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 9% | RM305 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR305 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR305 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM350 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF305 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ305 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR305 UR306 | 20% 10%
|
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA305 SA306 | 20% 10% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF305 PF306 | 20% 10% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK305 | 20% | ||
| 豆一 | a | 8% | a2305 | 20% |
| |
| 豆二 | b | 8% | b2305 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 8% | c2305 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2305 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 8% | eg2305 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2305 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 13% | i2305 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 8% | jd2305 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2305 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2305 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2305 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2305 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 8% | pg2305 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2305 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2305 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 8% | eb2305 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2305 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 12% | lh2305 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 15% | | |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2305 | 20% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 12% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2305 bc2306 | 20% 10% |
| |

