| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2307 cu2308 | 15% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2307 al2308 | 15% 10% |
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2307 zn2308 |
15% 10% |
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2307 pb2308 |
15% 10% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 13% | rb2307 | 15% |
| |
| 黄金 | au | 9% | au2307 au2308 | 15% 10% |
| |
| 白银 | ag | 11% | ag2307 | 15% |
| |
| 纸浆 | sp | 10% | sp2307 | 15% |
| |
| 线材 | wr | 13% | wr2307 | 15% |
| |
| 热卷 | hc | 13% | hc2307 | 15% |
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2307 | 15% |
| |
| 镍 | ni | 14% | ni2307 | 15% |
| |
| 锡 | sn | 14% | sn2307 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 12% | bu2307 | 15% |
| |
| 不锈钢 | ss | 10% | ss2307 | 15% |
| |
| 燃料油 | fu | 15% | fu2307 | 20% |
| |
| 氧化铝 | ao | 9% | | | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
| 强麦 | WH | 15% | WH307 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM307 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 9% | CF307 | 20% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | SR307 SR309 SR311 | 20% 15% 15% |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY307 | 20% |
| |
| PTA | TA | 9% | TA307 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 9% | OI307 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI307 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA307 MA309 MA401 | 20% 10% 10% | | |
| 玻璃 | FG | 9% | FG307 FG309 FG401 | 20% 12% 12% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 9% | RM307 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR307 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR307 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM307 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF307 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ307 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR307 | 20%
|
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA307 SA309 SA401 | 20% 12% 12% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF307 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | | | ||
| 豆一 | a | 8% | a2307 | 20% |
| |
| 豆二 | b | 8% | b2307 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 8% | c2307 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2307 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 8% | eg2307 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2307 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 13% | i2307 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 8% | jd2307 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2307 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2307 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 9% | p2307 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2307 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 9% | pg2307 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2307 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 8% | y2307 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 8% | eb2307 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2307 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 12% | lh2307 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 15% | sc2307 | 20% |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2307 | 15% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 12% | lu2307 | 20% |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2307 bc2308 | 15% 10% |
| |

