| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 8% | cu2309 cu2310 | 20% 10% |
|
| 铝 | al | 8% | al2309 al2310 | 20% 10% |
| |
| 锌 | zn | 8% | zn2309 zn2310 |
20% 10% |
| |
| 铅 | pb | 8% | pb2309 pb2310 |
20% 10% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 7% | rb2309 rb2310 | 20% 10% |
| |
| 黄金 | au | 8% | au2309 au2310 | 20% 10% |
| |
| 白银 | ag | 9% | ag2309 ag2310 | 20% 10% |
| |
| 纸浆 | sp | 8% | sp2309 sp2310 | 20% 10% |
| |
| 线材 | wr | 9% | wr2309 wr2310 | 20% 10% |
| |
| 热卷 | hc | 7% | hc2309 hc2310 | 20% 10% |
| |
| 橡胶 | ru | 8% | ru2309 ru2310 | 20% 10% |
| |
| 镍 | ni | 12% | ni2309 | 20% |
| |
| 锡 | sn | 12% | sn2309 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 10% | bu2309 | 20% |
| |
| 不锈钢 | ss | 7% | ss2309 ss2309 | 20% 10% |
| |
| 燃料油 | fu | 10% | fu2310 | 15% |
| |
| 氧化铝 | ao | 9% | | | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 12% | | | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
| 强麦 | WH | 15% | WH309 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM309 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF309 CF311 CF401 | 20% 9% 9% |
| |
| 白糖 | SR | 7% | SR309 SR311 | 20% 15% |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY309 | 20% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA309 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 9% | OI309 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI309 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA309 MA401 | 20% 10% | | |
| 玻璃 | FG | 12% | FG309 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 9% | RM309 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR309 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR309 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 12% | SM309 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 12% | SF309 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | CJ309 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR309 UR310 UR311 UR312 UR401 | 20% 10% 10% 10% 10%
|
| |
| 纯碱 | SA | 12% | SA309 SA310 SA311 SA312 | 20% 15% 15% 15% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF309 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | | | ||
| 豆一 | a | 8% | a2309 | 20% |
| |
| 豆二 | b | 8% | b2309 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 8% | c2309 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2309 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 8% | eg2309 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2309 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 13% | i2309 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 8% | jd2309 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2309 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2309 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2309 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2309 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 8% | pg2309 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2309 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2309 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 8% | eb2309 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2309 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 12% | lh2309 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 10% | |
| |
| 20号胶 | nr | 8% | nr2309 nr2310 | 20% 10% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 10% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 8% | bc2309 bc2310 | 20% 10% |
| |
| SCFIS欧线 | ec | 12% | | | | |

