交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 10% | cu2410 | 15% |
|
铝 | al | 10% | al2410 |
15% |
| |
锌 | zn | 10% | zn2410 |
15% |
| |
铅 | pb | 10% | pb2410 |
15% |
| |
螺纹钢 | rb | 12% | rb2410 rb2412 |
15% 9%
|
| |
黄金 | au | 12% | au2410 | 15% |
| |
白银 | ag | 12% | ag2410 | 15% |
| |
纸浆 | sp | 10% | sp2410 | 15% |
| |
线材 | wr | 9% | wr2410 wr2411 |
15% 10% |
| |
热卷 | hc | 9% | hc2410 hc2411 hc2412 hc2501 hc2502 hc2503 hc2505 |
15% 12% 12% 12% 12% 12% 12% |
| |
橡胶 | ru | 10% | ru2410 |
15% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2410 | 15% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2410 | 15% |
| |
沥青 | bu | 12% | bu2410 | 15% |
| |
不锈钢 | ss | 9% | ss2410 ss2411 | 15% 10% |
| |
燃料油 | fu | 12% | fu2410 | 20% |
| |
氧化铝 | ao | 10% | ao2410 |
15% | | |
丁二烯橡胶 | br | 12% | br2410 | 15% | | |
郑商所 | 苹果 | AP | 12% | AP410 | 20% | |
强麦 | WH | 15% | | |
| |
普麦 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 10% | | | ||
白糖 | SR | 10% | | |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY410 CY411 CY412 CY501 CY502 | 20% 7% 7% 7% 7% |
| |
PTA | TA | 10% | TA410 | 20% |
| |
菜籽油 | OI | 12% | | |
| |
早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 10% | MA410 | 20% | | |
玻璃 | FG | 12% | FG410 FG411 FG412 FG501 | 20% 15% 15% 15% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 12% | | |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
锰硅 | SM | 10% | SM410 | 20% |
| |
硅铁 | SF | 10% | SF410 | 20% |
| |
红枣 | CJ | 12% | | |
| |
尿素 | UR | 10% | UR410 | 20% |
| |
纯碱 | SA | 12% | SA410 | 20% |
| |
短纤 | PF | 10% | PF410 | 20% |
| |
花生 | PK | 10% | PK410 | 20% | ||
烧碱 | SH | 10% | SH410 | 20% | | |
瓶片 | PR | 10% | | | | |
对二甲苯 | PX | 10% | PX410 | 20% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | | |
|
豆二 | b | 9% | b2410 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 9% | | |
| |
玉米淀粉 | cs | 8% | | |
| |
乙二醇 | eg | 10% | eg2410 | 20% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2410 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 17% | i2410 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 9% | jd2410 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 20% | | |
| |
聚乙烯 | l | 9% | l2410 | 20% |
| |
豆粕 | m | 9% | | |
| |
棕榈油 | p | 10% | p2410 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 9% | pp2410 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 10% | pg2410 | 20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 9% | v2410 | 20% |
| |
豆油 | y | 9% | | |
| |
苯乙烯 | eb | 10% | eb2410 | 20% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2410 | 20% |
| |
生猪 | lh | 10% | | |
| |
能源中心 | 原油 | sc | 12% | sc2410 | 20% |
|
20号胶 | nr | 10% | nr2410 |
15% |
| |
低硫燃料油 | lu | 12% | lu2410 | 20% |
| |
国际铜 | bc | 10% | bc2410 | 15% |
| |
SCFIS欧线 | ec | 22% | ec2412 ec2502 ec2508 | 25% | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 14% | | | |
工业硅 | si | 11% | | | |