交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2410 cu2411 | 20% 10% |
|
铝 | al | 9% | al2410 al2411 |
20% 10% |
| |
锌 | zn | 9% | zn2410 zn2411 |
20% 10% |
| |
铅 | pb | 9% | pb2410 pb2411 |
20% 10% |
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2410 rb2411 |
20% 10%
|
| |
黄金 | au | 12% | au2410 | 20% |
| |
白银 | ag | 12% | ag2410 | 20% |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2410 sp2411 | 20% 10% |
| |
线材 | wr | 9% | wr2410 wr2411 |
20% 10% |
| |
热卷 | hc | 7% | hc2410 hc2411 |
20% 10% |
| |
橡胶 | ru | 8% | ru2410 ru2411 |
20% 10% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2410 | 20% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2410 | 20% |
| |
沥青 | bu | 9% | bu2410 bu2411 | 20% 10% |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2410 ss2411 | 20% 10% |
| |
燃料油 | fu | 9% | fu2411 | 10% |
| |
氧化铝 | ao | 9% | ao2410 ao2411 |
20% 10% | | |
丁二烯橡胶 | br | 9% | br2410 br2411 | 20% 10% | | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP410 | 20% | |
强麦 | WH | 15% | | |
| |
普麦 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 7% | | | ||
白糖 | SR | 7% | | |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY410 CY411 CY412 CY501 CY502 | 20% 7% 7% 7% 7% |
| |
PTA | TA | 7% | TA410 | 20% |
| |
菜籽油 | OI | 7% | OI411 OI501 | 10% |
| |
早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA410 | 20% | | |
玻璃 | FG | 12% | FG410 | 20% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 7% | RM411 RM501 | 10% |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM410 SM411 SM412 SM501 | 20% 10% 10% 10% |
| |
硅铁 | SF | 9% | SF410 | 20% |
| |
红枣 | CJ | 12% | | |
| |
尿素 | UR | 8% | UR410 | 20% |
| |
纯碱 | SA | 12% | SA410 | 20% |
| |
短纤 | PF | 8% | PF410 | 20% |
| |
花生 | PK | 8% | PK410 | 20% | ||
烧碱 | SH | 8% | SH410 | 20% | | |
瓶片 | PR | 8% | | | | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX410 PX411 | 20% 10% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | | |
|
豆二 | b | 7% | b2410 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | | |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | | |
| |
乙二醇 | eg | 8% | eg2410 | 20% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2410 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 15% | i2410 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2410 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 20% | | |
| |
聚乙烯 | l | 7% | l2410 | 20% |
| |
豆粕 | m | 7% | | |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2410 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | pp2410 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 8% | pg2410 | 20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | v2410 | 20% |
| |
豆油 | y | 7% | | |
| |
苯乙烯 | eb | 8% | eb2410 | 20% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2410 | 20% |
| |
生猪 | lh | 8% | | |
| |
能源中心 | 原油 | sc | 9% | sc2411 | 11% |
|
20号胶 | nr | 8% | nr2410 nr2411 nr2412 |
20% 11% 11% |
| |
低硫燃料油 | lu | 9% | lu2411 | 10% |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2410 bc2411 | 20% 10% |
| |
SCFIS欧线 | ec | 18% | ec2412 ec2502 | 23% 21% | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 12% | lc2410 | 20% | |
工业硅 | si | 9% | si2410 | 20% | |