| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2411 cu2412 | 20% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2411 al2412 |
20% 10% |
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2411 zn2412 |
20% 10% |
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2411 pb2412 |
20% 10% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 7% | rb2411 rb2412 |
20% 10%
|
| |
| 黄金 | au | 12% | au2411 | 20% |
| |
| 白银 | ag | 12% | ag2411 | 20% |
| |
| 纸浆 | sp | 8% | sp2411 sp2412 | 20% 10% |
| |
| 线材 | wr | 9% | wr2411 wr2412 |
20% 10% |
| |
| 热卷 | hc | 7% | hc2411 hc2412 |
20% 10% |
| |
| 橡胶 | ru | 8% | ru2411 |
20% |
| |
| 镍 | ni | 12% | ni2411 | 20% |
| |
| 锡 | sn | 12% | sn2411 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 9% | bu2411 bu2412 |
20% 10% |
| |
| 不锈钢 | ss | 7% | ss2411 ss2412 |
20% 10% |
| |
| 燃料油 | fu | 9% | fu2412 fu2501 | 15% 10% |
| |
| 氧化铝 | ao | 12% | ao2411 |
20% | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 9% | br2411 br2412 |
20% 10% | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP411 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | WH411 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM411 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF411 | 20% | ||
| 白糖 | SR | 7% | SR411 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY411 CY412 CY501 CY502 | 20% 7% 7% 7% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA411 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 7% | OI411 OI501 | 20% 10% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI411 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA411 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 12% | FG411 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% | RM411 RM501 | 20% 10% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR411 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR411 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 9% | SM411 SM412 SM501 | 20% 10% 10% |
| |
| 硅铁 | SF | 9% | SF411 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 12% | | |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR411 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 12% | SA411 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 8% | PF411 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | PK411 | 20% | ||
| 烧碱 | SH | 8% | SH411 | 20% | | |
| 瓶片 | PR | 8% | | | | |
| 对二甲苯 | PX | 8% | PX411 | 20% | | |
| 大商所 | 豆一 | a | 7% | a2411 | 20% |
|
| 豆二 | b | 7% | b2411 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 7% | c2411 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2411 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 8% | eg2411 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2411 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 15% | i2411 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 7% | jd2411 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 20% | | |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2411 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2411 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2411 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2411 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 8% | pg2411 | 20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2411 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2411 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 8% | eb2411 | 20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2411 | 20% |
| |
| 生猪 | lh | 8% | lh2411 | 20% |
| |
| 能源中心 | 原油 | sc | 9% | sc2412 | 10% |
|
| 20号胶 | nr | 8% | nr2411 nr2412 |
20% 10% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 9% | lu2412 | 10% |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2411 bc2412 | 20% 10% |
| |
| SCFIS欧线 | ec | 18% | | | | |
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 12% | lc2411 | 20% | |
| 工业硅 | si | 9% | si2411 | 20% | | |

