交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2503 cu2504 | 20% 10% |
|
铝 | al | 9% | al2503 al2504 |
20% 10% |
| |
锌 | zn | 9% | zn2503 zn2504 |
20% 10% |
| |
铅 | pb | 9% | pb2503 pb2504 |
20% 10% |
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2503 rb2504 |
20% 10% |
| |
黄金 | au | 12% | au2503 | 20% |
| |
白银 | ag | 12% | ag2503 | 20% |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2503 sp2504 |
20% 10% |
| |
线材 | wr | 9% | wr2503 wr2504 |
20% 10% |
| |
热卷 | hc | 7% | hc2503 hc2504 |
20% 10% |
| |
橡胶 | ru | 8% | ru2503 ru2504 | 20% 10% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2503 | 20% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2503 | 20% |
| |
沥青 | bu | 9% | bu2503 bu2504 |
20% 10% |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2503 ss2504 |
20% 10% |
| |
燃料油 | fu | 9% | fu2504 fu2505 | 15% 10% |
| |
氧化铝 | ao | 10% | ao2503 | 20% | | |
丁二烯橡胶 | br | 9% | br2503 br2504 |
20% 10%
| | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP503 AP504 AP505 | 20% 13% 13% | |
强麦 | WH | 15% | WH503 | 20% |
| |
普麦 | PM | 15% | PM503 | 20% |
| |
棉花 | CF | 7% | CF503 | 20% | ||
白糖 | SR | 7% | SR503 | 20% |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY503 CY504 | 20% 10%
|
| |
PTA | TA | 7% | TA503 TA504 | 20% 10%
|
| |
菜籽油 | OI | 7% | OI503 | 20% |
| |
早籼稻 | RI | 15% | RI503 | 20% |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA503 MA504 | 20% 10%
| | |
玻璃 | FG | 10% | FG503 | 20% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 9% | RM503 | 20% |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | JR503 | 20% |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | LR503 | 20% |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM503 SM504 | 20% 10%
|
| |
硅铁 | SF | 9% | SF503 SF504 | 20% 10%
|
| |
红枣 | CJ | 10% | CJ503 | 20% |
| |
尿素 | UR | 8% | UR503 UR504 | 20% 10%
|
| |
纯碱 | SA | 10% | SA503 | 20% |
| |
短纤 | PF | 7% | PF503 PF504 | 20% 10%
|
| |
花生 | PK | 8% | PK503 PF504 | 20% 10%
| ||
烧碱 | SH | 8% | SH503 SH504 | 20% 10%
| | |
瓶片 | PR | 7% | PR503 PR504 | 20% 10%
| | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX503 PX504 | 20% 10%
| | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | a2503 | 20% |
|
豆二 | b | 7% | b2503 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | c2503 | 20% |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | cs2503 | 20% |
| |
乙二醇 | eg | 7% | eg2503 | 20% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2503 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 11% | i2503 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2503 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 12% | jm2503 | 20% |
| |
聚乙烯 | l | 7% | l2503 | 20% |
| |
豆粕 | m | 7% | m2503 | 20% |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2503 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | pp2503 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 7% | pg2503 |
20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | v2503 | 20% |
| |
豆油 | y | 7% | y2503 | 20% |
| |
苯乙烯 | eb | 7% | eb2503 |
20% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2503 | 20% | ||
生猪 | lh | 8% | lh2503 | 20% |
| |
原木 | lg | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 9% | sc2504 | 10% |
|
20号胶 | nr | 8% | nr2503 nr2504 |
20% 10% |
| |
低硫燃料油 | lu | 9% | lu2504 | 10% |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2503 bc2504 |
20% 10% |
| |
SCFIS欧线 | ec | 18% | | | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 12% | lc2503 | 20% | |
多晶硅 | ps | 9% | | | | |
工业硅 | si | 9% | si2503 | 20% | | |
中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | |