交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2504 cu2505 | 20% 10% |
|
铝 | al | 9% | al2504 al2505 |
20% 10% |
| |
锌 | zn | 9% | zn2504 zn2505 |
20% 10% |
| |
铅 | pb | 9% | pb2504 pb2505 |
20% 10% |
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2504 rb2505 |
20% 10% |
| |
黄金 | au | 13% | au2504 | 20% |
| |
白银 | ag | 13% | ag2504 | 20% |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2504 sp2505 |
20% 10% |
| |
线材 | wr | 9% | wr2504 wr2505 |
20% 10% |
| |
热卷 | hc | 7% | hc2504 hc2505 |
20% 10% |
| |
橡胶 | ru | 10% | ru2504 |
20% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2504 | 20% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2504 | 20% |
| |
沥青 | bu | 11% | bu2504 |
20% |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2504 ss2505 |
20% 10% |
| |
燃料油 | fu | 11% | | |
| |
氧化铝 | ao | 9% | ao2504 ao2505 | 20% 10% | | |
丁二烯橡胶 | br | 9% | br2504 |
20% | | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP504 AP505 | 20% 13% | |
强麦 | WH | 15% | | |
| |
普麦 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 7% | | | ||
白糖 | SR | 7% | | |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY504 | 20% |
| |
PTA | TA | 7% | TA504 | 20% |
| |
菜籽油 | OI | 9% | |
| ||
早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA504 | 20% | | |
玻璃 | FG | 10% | FG504 FG505 | 20% 12% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 10% | | |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM504 | 20% |
| |
硅铁 | SF | 9% | SF504 | 20% |
| |
红枣 | CJ | 10% | | |
| |
尿素 | UR | 8% | UR504 | 20% |
| |
纯碱 | SA | 10% | SA504 | 20% |
| |
短纤 | PF | 7% | PF504 | 20% |
| |
花生 | PK | 8% | PK504 | 20% | ||
烧碱 | SH | 8% | SH504 | 20% | | |
瓶片 | PR | 7% | PR504 | 20% | | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX504 PX505 | 20% 10% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | | |
|
豆二 | b | 7% | b2504 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | | |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | | |
| |
乙二醇 | eg | 7% | eg2504 eg2505 | 20% 11% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2504 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 11% | i2504 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2504 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 12% | jm2504 | 20% |
| |
聚乙烯 | l | 7% | l2504 | 20% |
| |
豆粕 | m | 7% | | |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2504 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | pp2504 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 7% | pg2504 |
20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | v2504 | 20% |
| |
豆油 | y | 7% | | |
| |
苯乙烯 | eb | 7% | eb2504 eb2505 eb2506 eb2507 eb2508 |
20% 11% 11% 11% 11% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2504 | 20% | ||
生猪 | lh | 8% | | |
| |
原木 | lg | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
20号胶 | nr | 8% | nr2504 nr2505 |
20% 10% |
| |
低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2504 bc2505 |
20% 10% |
| |
SCFIS欧线 | ec | 18% | | | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2504 | 20% | |
多晶硅 | ps | 9% | | | | |
工业硅 | si | 8% | si2504 | 20% | | |
中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | |