| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 12% | cu2505 | 15% |
|
| 铝 | al | 11% | al2505 |
15% |
| |
| 锌 | zn | 11% | zn2505 |
15% |
| |
| 铅 | pb | 11% | pb2505 |
15% |
| |
| 螺纹钢 | rb | 10% | rb2505 |
15% |
| |
| 黄金 | au | 16% | au2505 | 15% |
| |
| 白银 | ag | 15% | ag2505 | 15% |
| |
| 纸浆 | sp | 11% | sp2505 |
15% |
| |
| 线材 | wr | 11% | wr2505 |
15% |
| |
| 热卷 | hc | 10% | hc2505 |
15% |
| |
| 橡胶 | ru | 13% | ru2505 |
15% |
| |
| 镍 | ni | 12% | ni2505 | 15% |
| |
| 锡 | sn | 12% | sn2505 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 14% | bu2505 |
15% |
| |
| 不锈钢 | ss | 10% | ss2505 |
15% |
| |
| 燃料油 | fu | 14% | fu2505 | 20% |
| |
| 氧化铝 | ao | 11% | ao2505 | 15% | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 14% | br2505 |
15% | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 12% | AP505 | 20% | |
| 强麦 | WH | 15% | WH505 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM505 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 10% | CF505 | 20% | ||
| 白糖 | SR | 10% | SR505 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 7% | CY505 | 20% |
| |
| PTA | TA | 10% | TA505 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 12% | OI505 | 20% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI505 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 10% | MA505 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 12% | FG505 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 12% | RM505 | 20% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR505 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR505 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 10% | SM505 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 10% | SF505 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 10% | CJ505 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 10% | UR505 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 12% | SA505 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 9% | PF505 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 10% | PK505 | 20% | ||
| 烧碱 | SH | 10% | SH505 | 20% | | |
| 瓶片 | PR | 9% | PR505 | 20% | | |
| 对二甲苯 | PX | 10% | PX505 | 20% | | |
| 大商所 | 豆一 | a | 9% | a2505 | 20% |
|
| 豆二 | b | 9% | b2505 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 8% | c2505 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | cs2505 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 11% | eg2505 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2505 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 12% | i2505 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 8% | jd2505 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 13% | jm2505 | 20% |
| |
| 聚乙烯 | l | 9% | l2505 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 9% | m2505 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 10% | p2505 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 9% | pp2505 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 11% | pg2505 |
20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 9% | v2505 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 9% | y2505 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 11% | eb2505 |
20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2505 | 20% | ||
| 生猪 | lh | 9% | lh2505 | 20% |
| |
| 原木 | lg | 8% | | | | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 14% | sc2505 | 20% |
|
| 20号胶 | nr | 13% | nr2505 |
15% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 14% | lu2505 | 20% |
| |
| 国际铜 | bc | 12% | bc2505 |
15% |
| |
| SCFIS欧线 | ec | 21% | | | | |
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 12% | lc2505 | 20% | |
| 多晶硅 | ps | 11% | | | | |
| 工业硅 | si | 10% | si2505 | 20% | | |
| 中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
| 中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
| 中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
| 上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
| 2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
| 5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
| 10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
| 30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | | |

