交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2505 cu2506 | 20% 10% |
|
铝 | al | 9% | al2505 al2506 |
20% 10%
|
| |
锌 | zn | 9% | zn2505 zn2506 |
20% 10%
|
| |
铅 | pb | 9% | pb2505 pb2506 |
20% 10%
|
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2505 rb2506 |
20% 10%
|
| |
黄金 | au | 14% | au2505 | 20% |
| |
白银 | ag | 13% | ag2505 | 20% |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2505 sp2506 |
20% 10%
|
| |
线材 | wr | 9% | wr2505 wr2506 |
20% 10%
|
| |
热卷 | hc | 7% | hc2505 hc2506 |
20% 10%
|
| |
橡胶 | ru | 10% | ru2505 |
20% |
| |
镍 | ni | 12% | ni2505 | 20% |
| |
锡 | sn | 12% | sn2505 | 20% |
| |
沥青 | bu | 11% | bu2505 |
20% |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2505 ss2506 |
20% 10%
|
| |
燃料油 | fu | 11% | | |
| |
氧化铝 | ao | 9% | ao2505 ao2506 |
20% 10% | | |
丁二烯橡胶 | br | 11% | br2505 |
20% | | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | AP505 | 20% | |
强麦 | WH | 15% | WH505 | 20% |
| |
普麦 | PM | 15% | PM505 | 20% |
| |
棉花 | CF | 7% | CF505 | 20% | ||
白糖 | SR | 7% | SR505 | 20% |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY505 | 20% |
| |
PTA | TA | 7% | TA505 TA506 TA507 TA508 TA509 | 20% 8% 8% 8% 8% |
| |
菜籽油 | OI | 9% | OI505 | 20% |
| |
早籼稻 | RI | 15% | RI505 | 20% |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA505 | 20% | | |
玻璃 | FG | 10% | FG505 | 20% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 10% | RM505 | 20% |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | JR505 | 20% |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | LR505 | 20% |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM505 | 20% |
| |
硅铁 | SF | 8% | SF505 | 20% |
| |
红枣 | CJ | 10% | CJ505 | 20% |
| |
尿素 | UR | 8% | UR505 | 20% |
| |
纯碱 | SA | 10% | SA505 | 20% |
| |
短纤 | PF | 7% | PF505 | 20% |
| |
花生 | PK | 8% | PK505 | 20% | ||
烧碱 | SH | 8% | SH505 | 20% | | |
瓶片 | PR | 7% | PR505 | 20% | | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX505 PX506 PX507 PX508 PX509 | 20% 10% 9% 9% 9% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | a2505 | 20% |
|
豆二 | b | 7% | b2505 | 20% |
| |
胶合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | c2505 | 20% |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | cs2505 | 20% |
| |
乙二醇 | eg | 7% | eg2505 | 20% |
| |
纤维板 | fb | 10% | fb2505 | 20% |
| |
铁矿石 | i | 11% | i2505 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2505 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 12% | jm2505 | 20% |
| |
聚乙烯 | l | 7% | l2505 | 20% |
| |
豆粕 | m | 7% | m2505 | 20% |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2505 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | pp2505 | 20% |
| |
液化石油气 | pg | 7% | pg2505 |
20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | v2505 | 20% |
| |
豆油 | y | 7% | y2505 | 20% |
| |
苯乙烯 | eb | 7% | eb2505 |
20% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2505 | 20% | ||
生猪 | lh | 8% | lh2505 | 20% |
| |
原木 | lg | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
20号胶 | nr | 10% | nr2505 |
20% |
| |
低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2505 bc2506 |
20% 10%
|
| |
SCFIS欧线 | ec | 18% | ec2506 ec2508 ec2510 ec2512 | 21% 21% 21% 21% | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2505 | 20% | |
多晶硅 | ps | 9% | | | | |
工业硅 | si | 8% | si2505 | 20% | | |
中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | |