交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
正常标准 | 特殊标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2508 | 10% |
|
铝 | al | 9% | al2508 |
10%
|
| |
锌 | zn | 9% | zn2508 |
10%
|
| |
铅 | pb | 9% | pb2508 |
10%
|
| |
螺纹钢 | rb | 7% | rb2508 |
10%
|
| |
黄金 | au | 14% |
| |
| |
白银 | ag | 14% | | |
| |
纸浆 | sp | 8% | sp2508 |
10%
|
| |
线材 | wr | 9% | wr2508 |
10%
|
| |
热卷 | hc | 7% | hc2508 |
10%
|
| |
橡胶 | ru | 10% | |
|
| |
镍 | ni | 12% | | |
| |
锡 | sn | 12% | | |
| |
沥青 | bu | 11% | | |
| |
不锈钢 | ss | 7% | ss2508 |
10%
|
| |
燃料油 | fu | 11% | fu2508 | 20% |
| |
氧化铝 | ao | 11% | | | | |
铝合金 | ad | 9% | | | | |
丁二烯橡胶 | br | 11% | |
| | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
强麦 | WH | 15% | | |
| |
普麦 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 7% | | | ||
白糖 | SR | 7% | | |
| |
棉纱 | CY | 5% | CY508 | 10% |
| |
PTA | TA | 7% | TA508 TA509 | 10% 8% |
| |
菜籽油 | OI | 9% | OI605 OI607 | 7% 7% |
| |
早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 8% | MA508 | 10% | | |
玻璃 | FG | 10% | | | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 7% | RM508 RM509 RM511 RM601 RM603 | 10% 10% 10% 10% 10% |
| |
动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
锰硅 | SM | 9% | SM508 | 10% |
| |
硅铁 | SF | 8% | SF508 | 10% |
| |
红枣 | CJ | 9% | | |
| |
尿素 | UR | 8% | UR508 | 10% |
| |
纯碱 | SA | 9% | SA508 | 105 |
| |
短纤 | PF | 7% | PF508 | 10% |
| |
花生 | PK | 8% | | | ||
烧碱 | SH | 8% | SH508 | 10% | | |
瓶片 | PR | 7% | PR508 | 10% | | |
对二甲苯 | PX | 8% | PX508 PX509 | 15% 9% | | |
大商所 | 豆一 | a | 7% | | |
|
豆二 | b | 7% | b2508 | 10% |
| |
胶合板 | bb | 15% |
|
|
| |
玉米 | c | 7% | | |
| |
玉米淀粉 | cs | 6% | | |
| |
乙二醇 | eg | 7% | eg2508 | 10% |
| |
纤维板 | fb | 10% | | |
| |
铁矿石 | i | 11% | | | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
鸡蛋 | jd | 7% | jd2508 | 10% |
| |
焦煤 | jm | 12% | | |
| |
聚乙烯 | l | 7% |
| |
| |
豆粕 | m | 7% | m2508 | 10% |
| |
棕榈油 | p | 8% | p2508 | 10% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | | |
| |
液化石油气 | pg | 7% | pg2508 |
10% |
| |
聚氯乙烯 | v | 7% | | |
| |
豆油 | y | 7% | y2508 | 10% |
| |
苯乙烯 | eb | 7% | eb2508 |
10% |
| |
粳米 | rr | 6% | rr2508 | 10% | ||
生猪 | lh | 8% | | |
| |
原木 | lg | 8% | | | | |
纯苯 | bz | 8% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 11% | sc2508 | 20% |
|
20号胶 | nr | 10% | |
|
| |
低硫燃料油 | lu | 11% | lu2508 | 20% |
| |
国际铜 | bc | 9% | bc2508 |
10%
|
| |
SCFIS欧线 | ec | 20% | | | | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2508
| 13%
| |
多晶硅 | ps | 11% | ps2602 ps2603 ps2605 ps2606 | 14% | | |
工业硅 | si | 10% | | | | |
中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | |