| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2508 cu2509 | 20% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2508 al2509 |
20% 10%
|
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2508 zn2509 |
20% 10%
|
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2508 pb2509 |
20% 10%
|
| |
| 螺纹钢 | rb | 7% | rb2508 rb2509 |
20% 10%
|
| |
| 黄金 | au | 14% | au2508
| 20% |
| |
| 白银 | ag | 14% | ag2508 | 20% |
| |
| 纸浆 | sp | 8% | sp2508 sp2509 |
20% 10%
|
| |
| 线材 | wr | 9% | wr2508 wr2509 |
20% 10%
|
| |
| 热卷 | hc | 7% | hc2508 hc2509 |
20% 10%
|
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2508 |
20% |
| |
| 镍 | ni | 12% | ni2508 | 20% |
| |
| 锡 | sn | 12% | sn2508 | 20% |
| |
| 沥青 | bu | 11% | bu2508 | 20% |
| |
| 不锈钢 | ss | 7% | ss2508 ss2509 |
20% 10%
|
| |
| 燃料油 | fu | 11% | | |
| |
| 氧化铝 | ao | 11% | ao2508 | 20% | | |
| 铝合金 | ad | 9% | | | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 11% | br2508 |
20% | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
| 强麦 | WH | 15% | | |
| |
| 普麦 | PM | 15% | | |
| |
| 棉花 | CF | 7% | | | ||
| 白糖 | SR | 7% | | |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY508 | 20% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA508 TA509 | 20% 8% |
| |
| 菜籽油 | OI | 9% | OI605 OI607 | 7% 7% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | | |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA508 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 10% | FG508 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% | RM508 RM509 RM511 RM601 RM603 | 20% 10% 10% 10% 10% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | | |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | | |
| |
| 锰硅 | SM | 9% | SM508 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 8% | SF508 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 9% | CJ509 | 10% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR508 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA508 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 7% | PF508 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | | | ||
| 烧碱 | SH | 8% | SH508 | 20% | | |
| 瓶片 | PR | 7% | PR508 | 20% | | |
| 对二甲苯 | PX | 8% | PX508 PX509 | 20% 10% | | |
| 大商所 | 豆一 | a | 7% | | |
|
| 豆二 | b | 7% | b2508 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 15% |
|
|
| |
| 玉米 | c | 7% | | |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | | |
| |
| 乙二醇 | eg | 7% | eg2508 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2508 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 11% | i2508 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 7% | jd2508 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 12% | jm2508 jm2509 jm2510 | 20% 13% 13% |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2508
| 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2508 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2508 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2508 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 7% | pg2508 |
20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2508 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2508 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 7% | eb2508 |
20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2508 | 20% | ||
| 生猪 | lh | 8% | | |
| |
| 原木 | lg | 8% | | | | |
| 纯苯 | bz | 8% | | | | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2508 |
20% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2508 |
20%
|
| |
| SCFIS欧线 | ec | 20% | | | | |
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2508
| 20%
| |
| 多晶硅 | ps | 11% | ps2508 | 20% | | |
| 工业硅 | si | 10% | si2508 | 20% | | |
| 中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
| 中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
| 中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
| 上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
| 2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
| 5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
| 10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
| 30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | | |

