| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 | ||
| 正常标准 | 特殊标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 铜 | cu | 9% | cu2509 cu2510 | 15% 10% |
|
| 铝 | al | 9% | al2509 al2510 |
15% 10%
|
| |
| 锌 | zn | 9% | zn2509 zn2510 |
15% 10%
|
| |
| 铅 | pb | 9% | pb2509 pb2510 |
15% 10%
|
| |
| 螺纹钢 | rb | 7% | rb2509 rb2510 |
15% 10%
|
| |
| 黄金 | au | 14% | au2509
| 15% |
| |
| 白银 | ag | 14% | ag2509 | 15% |
| |
| 纸浆 | sp | 8% | sp2509 sp2510 |
15% 10%
|
| |
| 线材 | wr | 9% | wr2509 wr2510 |
15% 10%
|
| |
| 热卷 | hc | 7% | hc2509 hc2510 |
15% 10%
|
| |
| 橡胶 | ru | 10% | ru2509 |
15% |
| |
| 镍 | ni | 12% | ni2509 | 15% |
| |
| 锡 | sn | 12% | sn2509 | 15% |
| |
| 沥青 | bu | 11% | bu2509 | 15% |
| |
| 不锈钢 | ss | 7% | ss2509 ss2510 |
15% 10%
|
| |
| 燃料油 | fu | 11% | | |
| |
| 氧化铝 | ao | 11% | ao2509 | 15% | | |
| 铝合金 | ad | 7% | | | | |
| 丁二烯橡胶 | br | 11% | br2509 |
15% | | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10% | | | |
| 强麦 | WH | 15% | WH509 | 20% |
| |
| 普麦 | PM | 15% | PM509 | 20% |
| |
| 棉花 | CF | 7% | CF509 | 20% | ||
| 白糖 | SR | 7% | SR509 | 20% |
| |
| 棉纱 | CY | 5% | CY509 | 20% |
| |
| PTA | TA | 7% | TA509 | 20% |
| |
| 菜籽油 | OI | 7% | OI509 OI511 OI601 OI603 | 20% 9% 9% 9% |
| |
| 早籼稻 | RI | 15% | RI509 | 20% |
| |
| 甲醇 | MA | 8% | MA509 | 20% | | |
| 玻璃 | FG | 10% | FG509 | 20% | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
| 菜籽粕 | RM | 7% | RM509 RM511 RM601 RM603 | 20% 10% 10% 10% |
| |
| 动力煤 | ZC | 50% | | |
| |
| 粳稻 | JR | 15% | JR509 | 20% |
| |
| 晚籼稻 | LR | 15% | LR509 | 20% |
| |
| 锰硅 | SM | 9% | SM509 | 20% |
| |
| 硅铁 | SF | 8% | SF509 | 20% |
| |
| 红枣 | CJ | 9% | CJ509 | 20% |
| |
| 尿素 | UR | 8% | UR509 | 20% |
| |
| 纯碱 | SA | 9% | SA509 | 20% |
| |
| 短纤 | PF | 7% | PF509 | 20% |
| |
| 花生 | PK | 8% | | | ||
| 丙烯 | PL | 8% | | | | |
| 烧碱 | SH | 8% | SH509 | 20% | | |
| 瓶片 | PR | 7% | PR509 | 20% | | |
| 对二甲苯 | PX | 8% | PX509 PX510 | 20% 10% | | |
| 大商所 | 豆一 | a | 7% | a2509 | 20% |
|
| 豆二 | b | 7% | b2509 | 20% |
| |
| 胶合板 | bb | 15% | bb2509 | 20% |
| |
| 玉米 | c | 7% | c2509 | 20% |
| |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | cs2509 | 20% |
| |
| 乙二醇 | eg | 7% | eg2509 | 20% |
| |
| 纤维板 | fb | 10% | fb2509 | 20% |
| |
| 铁矿石 | i | 11% | i2509 | 20% | ||
| 焦炭 | j | 20% | | |
| |
| 鸡蛋 | jd | 7% | jd2509 | 20% |
| |
| 焦煤 | jm | 12% | jm2509 | 20% |
| |
| 聚乙烯 | l | 7% | l2509 | 20% |
| |
| 豆粕 | m | 7% | m2509 | 20% |
| |
| 棕榈油 | p | 8% | p2509 | 20% | ||
| 聚丙烯 | pp | 7% | pp2509 | 20% |
| |
| 液化石油气 | pg | 7% | pg2509 |
20% |
| |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | v2509 | 20% |
| |
| 豆油 | y | 7% | y2509 | 20% |
| |
| 苯乙烯 | eb | 7% | eb2509 |
20% |
| |
| 粳米 | rr | 6% | rr2509 | 20% | ||
| 生猪 | lh | 8% | lh2509 | 20% |
| |
| 原木 | lg | 8% | lg2509 | 20% | | |
| 纯苯 | bz | 8% | | | | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 11% | | |
|
| 20号胶 | nr | 10% | nr2509 |
15% |
| |
| 低硫燃料油 | lu | 11% | | |
| |
| 国际铜 | bc | 9% | bc2509 bc2510 |
15% 10%
|
| |
| SCFIS欧线 | ec | 20% | | | | |
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 10% | lc2509
| 20%
| |
| 多晶硅 | ps | 11% | ps2509 | 20% | | |
| 工业硅 | si | 10% | si2509 | 20% | | |
| 中金所 | 沪深300股指期货 | IF | 12% | | | |
| 中证500股指期货 | IC | 12% | | | | |
| 中证1000股指期货 | IM | 12% | | | | |
| 上证50股指期货 | IH | 12% | | | | |
| 2年期国债期货 | TS | 0.5% | | | | |
| 5年期国债期货 | TF | 1.2% | | | | |
| 10年期国债期货 | T | 2% | | | | |
| 30年期国债期货 | TL | 3.5% | | | | |

