公司从业人员信息公示
发布日期:2024-07-09
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 任职时间 | 从业资格号 |
| 1 | 徐彦皓 | 男 | 管理层 | 总经理 | 2023-10-31 | F03122760 |
| 2 | 樊瑞刚 | 男 | 管理层 | 副总经理兼财务负责人 | 2023-10-31 2024-06-24 | F03124034 |
| 3 | 王迪 | 男 | 管理层 | 副总经理 | 2023-10-31 | F0210750 |
| 4 | 姜明君 | 男 | 管理层 | 首席风险官 | 2014-03-05 | F0208095 |
| 5 | 赵小燕 | 女 | 综合管理部(党群工作部) | 部门经理 | 2016-03-30 | F3019855 |
| 6 | 辛惠 | 女 | 综合管理部(党群工作部) | 员工 | 2008-11-03 | F0237505 |
| 7 | 祁晓雨 | 女 | 计划财务部 | 员工 | 2021-06-07 | F3085864 |
| 8 | 李萩荻 | 女 | 合规稽核部 | 部门主管 | 2022-02-16 | F3014022 |
| 9 | 马涛 | 男 | 合规稽核部 | 员工 | 2023-10-24 | F0272904 |
| 10 | 周燕萍 | 女 | 运营中心 | 部门经理 | 2018-12-05 | F3016352 |
| 11 | 郭文 | 女 | 运营中心 | 部门主管 | 2019-05-08 | F3060275 |
| 12 | 田文庆 | 男 | 运营中心 | 部门主管 | 2020-08-18 | F3043655 |
| 13 | 金韶亮 | 男 | 运营中心 | 员工 | 2018-01-01 | F0291792 |
| 14 | 顾文涛 | 男 | 运营中心 | 员工 | 2022-11-25 | F03107690 |
| 15 | 杜啸冰 | 女 | 信息技术部 | 部门经理 | 2020-08-18 | F3019774 |
| 16 | 张晓华 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2012-08-02 | F0285158 |
| 17 | 周悦 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2015-03-26 | F3010003 |
| 18 | 郑鹏鹏 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2019-11-28 | F3069036 |
| 19 | 蔡翔 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2022-11-25 | F03107693 |
| 20 | 李建锋 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2023-06-01 | F03114359 |
| 21 | 贾阳阳 | 男 | 信息技术部 | 员工 | 2023-06-05 | F03115131 |
| 22 | 高原 | 男 | 营销管理部 | 员工 | 2023-02-15 | F0210749 |
| 以上从业人员资格公示信息可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询。 | ||||||
返回列表
分享到:

