期货公司财务信息
发布日期:2021-04-21
年份 | 净资本 (万元) | 净资产 (万元) | 权益总额 (万元) | 手续费收入 (万元) | 净利润 (万元) | 主审会计事务所 | 审计意见类型 | 备注 |
2019 | 3832.27 | 2738.95 | 19250.9 | 791.12 | -1008.62 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2018 | 3672.87 | 2947.57 | 13905.07 | 3109.95 | -394.1 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2017 | 3621.56 | 3341.66 | 28431.13 | 3607.31 | 37.2 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2016 | 2205.61 | 1944.56 | 10452.09 | 286.18 | 3.6 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2015 | 2181.38 | 1940.97 | 3346.19 | 76.2 | -875.57 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 标准无保留意见 | |
2014 | 2406.03 | 2816.53 | 2711.86 | 67.64 | -510.93 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2013 | 2944.27 | 3327.47 | 3350.85 | 116.3 | -268.33 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2012 | 3188.17 | 3595.79 | 5631.83 | 224.08 | 71.45 | 天职国际会计师事务所 | 标准无保留意见 | |
2011 | 3432.18 | 3524.34 | 9776.24 | 175.76 | 46.53 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 无保留意见 | |
2010 | 3334.83 | 3477.81 | 4744.22 | 274.12 | 144.47 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 无保留意见 |
返回列表
分享到: