公司保证金账户
发布日期:2025-10-14
| 国能东方期货(上海)有限公司期货保证金账户 | ||||
| 地区 | 开户银行 | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 |
| 上海 | 工商银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229024901113 |
| 农业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900049900111 | |
| 中国银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 中行上海市期货大厦支行 | 458540700114 | |
| 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010011 | |
| 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056010020001190 | |
| 民生银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 693623756 | |
| 中信银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412791001100 | |
| 招商银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108029910011 | |
| 兴业银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113400000225 | |
| 浦发银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 上海浦发银行期交所支行 | 971101538060011140 | |
| 上海能源 人民币专户 | 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318011 |
| 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600801151 | |
| 上海能源 美元专户 | 建设银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328011 |
| 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056146600801117 | |
| 郑州 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170247296 |
| 大连 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120018010018144 |
| 广州 | 交通银行 | 国能东方期货(上海)有限公司 | 交行广州期货交易所支行 | 441162406018801600121 |
返回列表
分享到:

