期货公司高管人员信息
发布日期:2024-10-25
序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 任现职时间 | 其它任职经历(与期货相关) |
1 | 刘浩 | 男 | 董事长 | 2023/8/8 | |
2 | 王莉 | 女 | 董事 | 2023/7/21 | |
3 | 刘珅 | 女 | 董事 | 2023/7/21 | |
4 | 徐彦皓 | 男 | 董事 | 2024/7/1 | |
5 | 李小宁 | 男 | 董事 | 2024/9/19 | |
6 | 徐彦皓 | 男 | 总经理 | 2023/10/31 | 2019-11-01--2023-07-21上海东方期货经纪有限责任公司董事长 |
7 | 樊瑞刚 | 男 | 副总经理 | 2023/10/31 | |
8 | 王迪 | 男 | 副总经理 | 2023/10/31 | 2014-01-23--2021-01-26上海东方期货经纪有限责任公司副总经理 2021-01-27--2023-10-31上海东方期货经纪有限责任公司总经理 |
9 | 姜明君 | 男 | 首席风险官 | 2014/3/5 | |
10 | 樊瑞刚 | 男 | 财务负责人 | 2024/6/24 |
返回列表
分享到: