尊敬的客户:
国庆中秋假期(休市时间9月29日-10月7日)将至,为防范假期期间外盘行情波动带来国内期货市场风险,根据各家交易所防范国庆长假风险的通知,我公司决定于2018年9月26日(星期三)结算时起对各品种交易保证金进行调整,调整前后的各品种涨跌幅度如下表:
交易所 | 品种 | 调整前保证金 | 调整后保证金 | 调整前涨跌幅 | 调整后涨跌幅 |
上海 | 黄金 | 8% | 12% | ±4% | ±6% |
白银 | 9% | 13% | ±5% | ±7% | |
铜、铝、锡 | 10% | 14% | ±5% | ±7% | |
锌、铅、镍、热轧卷板、石油沥青 | 11% | 15% | ±5% | ±7% | |
螺纹钢、天然橡胶 | 12% | 16% | ±7% | ±9% | |
燃料油 | 13% | 17% | ±6% | ±8% | |
大连 | 豆油、棕榈油 | 9% | 13% | ±4% | ±6% |
玉米、玉米淀粉 | 8% | 13% | ±4% | ±6% | |
豆一、豆二、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯 | 10% | 13% | ±5% | ±6% | |
豆粕 | 10% | 14% | ±5% | ±7% | |
鸡蛋 | 11% | 13% | ±5% | ±6% | |
铁矿石 | 11% | 13% | ±6% | ±6% | |
纤维板、胶合板 | 23% | 25% | ±5% | ±5% | |
焦炭、焦煤 | 12% | 14% | ±7% | ±7% | |
郑州 | 白糖、粳稻、早籼稻、晚籼稻、普麦、棉纱 | 8% | 14% | ±4% | ±6% |
菜籽油、棉花、甲醇、玻璃、硅铁、硅锰 | 10% | 14% | ±5% | ±6% | |
PTA、菜粕 | 9% | 14% | ±5% | ±6% | |
动力煤 | 11% | 14% | ±6% | ±6% | |
苹果 | 14% | 16% | ±6% | ±6% | |
菜籽、强麦 | 23% | 25% | ±7% | ±7% | |
能源 | 原油 | 11% | 15% | ±6% | ±8% |
上述未提到的品种保证金及涨跌停板幅度不变。如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
若10月8日(星期一)恢复交易后,当天未发生单边市,SC1811、SC1901、SC1902合约的交易保证金比例分别为13%、9%和8.5%,其他合约的交易保证金比例恢复至10%。下一交易日起,SC1811合约的涨跌停板幅度为8%,其他合约的涨跌停板幅度恢复至5%。
其他品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至9月26日结算前标准。
9月30日(星期五)当晚不进行夜盘交易;10月8日所有期货品种集合竞价时间为08:55-09:00;10月8日当晚恢复夜盘交易。
请相关持仓客户及时调整持仓,防范风险。
上海东方期货
2018年9月25日