尊敬的客户:
春节假期(休市时间1月24日-1月30日)将至,为防范假期期间外盘行情波动带来国内期货市场风险,根据各家交易所春节长假防范风险的通知,自1月22日(星期三)结算时起,交易所对各品种的涨跌停板幅度作出调整,我公司决定于2020年1月21日(星期二)结算时起对各品种交易保证金做出调整,具体调整如下:
交易所 | 品种 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金比例 | ||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
上海 | 铜 | 5% | 7% | 10% | 14% |
铝 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
锌 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
铅 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
镍 | 8% | 10% | 13% | 17% | |
锡 | 6% | 8% | 11% | 15% | |
黄金 | 5% | 7% | 9% | 13% | |
白银 | 6% | 8% | 10% | 14% | |
螺纹钢 | 6% | 8% | 11% | 15% | |
线材 | 6% | 8% | 11% | 15% | |
热轧卷板 | 6% | 8% | 11% | 15% | |
不锈钢 | 6% | 8% | 11% | 15% | |
燃料油 | 8% | 10% | 13% | 17% | |
石油沥青 | 7% | 9% | 12% | 16% | |
天然橡胶 | 7% | 9% | 12% | 16% | |
纸浆 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
大连 | 铁矿石 | 6% | 8% | 11% | 15% |
焦炭 | 6% | 6% | 11% | 13% | |
焦煤 | 6% | 6% | 11% | 13% | |
黄大豆1号 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
黄大豆2号 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
豆粕 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
豆油 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
棕榈油 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
玉米 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
玉米淀粉 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
粳米 | 4% | 5% | 8% | 12% | |
鸡蛋 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
聚乙烯 | 4% | 6% | 8% | 13% | |
聚丙烯 | 4% | 6% | 8% | 13% | |
聚氯乙烯 | 4% | 6% | 8% | 13% | |
乙二醇 | 5% | 6% | 9% | 13% | |
苯乙烯 | 4% | 6% | 8% | 13% | |
纤维板 | 5% | 5% | 13% | 15% | |
胶合板 | 5% | 5% | 40% | 42% | |
郑州 | PTA | 5% | 7% | 9% | 14% |
动力煤 | 5% | 7% | 9% | 14% | |
白糖 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
玻璃 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
硅铁 | 6% | 7% | 10% | 14% | |
锰硅 | 6% | 7% | 10% | 14% | |
晚籼稻 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
菜籽油 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
早籼稻 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
强麦 | 5% | 10% | 10% | 14% | |
普麦 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
粳稻 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
油菜籽 | 10% | 10% | 40% | 42% | |
棉花 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
菜粕 | 5% | 7% | 9% | 14% | |
苹果 | 6% | 7% | 11% | 14% | |
甲醇 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
棉纱 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
红枣
| 5% | 7% | 10% | 14% | |
尿素 | 4% | 7% | 8% | 14% | |
纯碱
| 4% | 7% | 8% | 14% | |
能源 | 原油 | 6% | 8% | 10% | 14% |
20号胶 | 7% | 9% | 12% | 16% |
2020年1月23日(星期四)当晚不进行夜盘交易;1月31日所有期货品种集合竞价时间为08:55-09:00,当晚恢复夜盘交易。
请相关持仓客户及时调整持仓,防范风险。
上海东方期货经纪有限责任公司
2020年1月17日