尊敬的客户:
接交易所通知:自2020年1月31日当晚夜盘交易时起,对棉花等10个期货品种交割月份在[N+2,N+5](N为当月月份)区间内的非1、5、9合约,手续费标准调整如下表。
品种 | 手续费收取标准(元/手) | |||
调整前 | 调整后 | |||
交易手续费 | 平今仓手续费 | 交易手续费 | 平今仓手续费 | |
棉花 | 4.3 | 0 | 2 | 0 |
白糖 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
菜油 | 2 | 0 | 1 | 0 |
菜粕 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
PTA | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
动力煤 | 4 | 0 | 2 | 0 |
甲醇 | 2 | 6 | 2 | 2 |
玻璃 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
锰硅 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
硅铁 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
上海东方期货经纪有限责任公司
2020年1月23日