尊敬的客户:
清明假期(休市时间4月4日-4月6日)将至,为防范假期期间外盘行情波动带来国内期货市场风险,根据各家交易所清明假期风险的通知,我公司决定于2020年4月2日(星期四)结算时起对各交易所保证金进行调整,调整前后的各品种涨跌幅度如下表:
相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
品种 | 涨跌停板幅度(%) | 交易保证金比例(%) | ||||
清明节前 | 清明节期间 | 清明节后 | 清明节前 | 清明节期间 | 清明节后 | |
铜、铝、锌、铅、镍、锡 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
黄金、纸浆 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
白银 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 |
螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 |
燃料油、石油沥青、原油 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 |
天然橡胶、20号胶 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 |
白糖、玻璃、纯碱、尿素 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
菜籽油 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
菜籽粕 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
棉花、棉纱、PTA、甲醇 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
铁矿石 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 |
黄大豆1号、黄大豆2号、 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
棕榈油、聚乙烯、聚丙烯 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
玉米、玉米淀粉、粳米 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
注:本公司依据交易所做出同比例调整。
2020年4月7日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起上述未提到的品种保证金及涨跌停板幅度不变。
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请相关持仓客户及时调整持仓,防范风险。
上海东方期货经纪有限责任公司
2020年4月1日