尊敬的客户:
接交易所通知:自2020年7月20日交易时(即7月17日夜盘交易小节时)起,对焦煤、焦炭和乙二醇期货的手续费标准进行调整,具体如下表所示。
品种 | 实施合约 | 手续费单位 | 调整前 | 调整后 | ||
非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | |||
焦煤 | 1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 |
焦煤 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
焦炭 | 1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 |
焦炭 | 非1/5/9合约 | 成交金额的万分之 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
乙二醇 | 1/5/9合约 | 元/手 | 4 | 2 | 3 | 1.5 |
乙二醇 | 非1/5/9合约 | 元/手 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
我司将据此标准进行同比例调整。
上海东方期货经纪有限责任公司
2020年7月16日