尊敬的客户:
接交易所通知,对春节假期期间有关工作安排如下:
一、2022年1月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易
2022年1月29日(星期六)至1月30日(星期日)周末休市。
2022年1月31日(星期一)至2月6日(星期日)春节休市。
2022年2月7日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、根据交易所通知要求,为防范假期期间外盘行情波动带来国内期货市场风险,自1月27日结算时起交易所对各品种涨跌停板幅度做出调整,我司决定自1月26日(星期三)结算时起,对以下品种交易保证金做出调整:
品种 | 公司交易保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
原标准 | 1.26日结算时 | 2.7日结算时 | 原标准 | 1.27日结算时 | 2.7日结算时 | |
铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、燃料油、天然沥青、天然橡胶、国际铜、原油、低硫燃料油、20号胶 | 18 | 20 | 18 | 8 | 10 | 8 |
黄金 | 16 | 18 | 16 | 6 | 8 | 6 |
白银 | 20 | 22 | 20 | 10 | 12 | 10 |
纸浆 | 17 | 19 | 17 | 7 | 9 | 7 |
PTA、白糖 | 15 | 18 | 15 | 6 | 9 | 6 |
短纤、菜油、菜粕、花生 | 16 | 18 | 16 | 7 | 9 | 7 |
甲醇 | 16 | 19 | 16 | 7 | 10 | 7 |
甲醇2202、2203、2204及2205合约 | 18 | 19 | 18 | 9 | 10 | 9 |
纯碱、玻璃(其中玻璃2202、2203、2204及2205合约维持之前水平不变) | 17 | 19 | 17 | 8 | 10 | 8 |
尿素 | 15 | 19 | 15 | 6 | 10 | 6 |
尿素2202合约 | 18 | 19 | 18 | 9 | 10 | 9 |
尿素2203、2204及2205合约 | 23 | 23 | 23 | 9 | 10 | 9 |
强麦 | 15 | 18 | 15 | 5 | 9 | 5 |
棉花、棉纱 | 15 | 19 | 15 | 6 | 10 | 6 |
棉花2203、2205、2207及2209合约、棉纱2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约 | 18 | 19 | 18 | 9 | 10 | 9 |
苹果 | 16 | 19 | 16 | 6 | 10 | 6 |
苹果2203、2204及2205合约 | 23 | 23 | 23 | 9 | 10 | 9 |
铁矿石 | 20 | 21 | 20 | 10 | 11 | 10 |
豆粕、豆油 | 16 | 17 | 16 | 7 | 8 | 7 |
棕榈油 | 18 | 19 | 18 | 8 | 9 | 8 |
淀粉 | 15 | 16 | 15 | 6 | 7 | 6 |
生猪 | 23 | 23 | 23 | 8 | 10 | 8 |
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 18 | 20 | 18 | 7 | 10 | 7 |
乙二醇、液化石油气 | 19 | 20 | 19 | 8 | 10 | 8 |
注:其余特殊标准保证金客户将根据交易所标准做出同比例调整。
三、2022年2月7日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上述品种各合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请相关持仓客户及时调整持仓,防范风险。
上海东方期货经纪有限责任公司
2022年1月26日